Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/36120
Tipo: | TCC |
Título: | ENSAIOS DE ADSORÇÃO DE CO2 DE ARGILAS FUNCIONALIZADAS COM AMINA |
Autor(es): | Santana, Jardyelle Beatriz de |
Primeiro Orientador: | Clericuzi, Genazo Zenaide |
Resumo: | Diante da crescente preocupação com o aumento da concentração de dióxido de carbono (CO₂) na atmosfera, este trabalho avaliou o potencial de argilas naturais (caulinita e bentonita PMT-3) e de suas formas modificadas com 15% de dietilenotriamina (DETA) na adsorção desse gás. As amostras foram caracterizadas por técnicas analíticas como DRX, FTIR, TGA/DTA e FRX, com o objetivo de entender as transformações estruturais, térmicas e químicas promovidas pela funcionalização. Os resultados de DRX e FTIR confirmaram modificações na cristalinidade e a presença de grupos amínicos nas argilas tratadas. A análise térmica evidenciou novas etapas de degradação associadas à amina (DETA), enquanto a FRX revelou diferenças na composição mineralógica entre as argilas. Nos ensaios de adsorção, observou-se um incremento significativo na capacidade de captura de CO₂ nas amostras funcionalizadas, sendo que a bentonita modificada apresentou o melhor desempenho, com 25,2 mg CO₂ /g de adsorvente. Conclui-se que a funcionalização com amina potencializa a performance adsortiva das argilas, tornando-as materiais promissores para aplicação em tecnologias de sequestro de carbono. |
Abstract: | Given the growing concern over the increasing concentration of carbon dioxide (CO₂) in the atmosphere, this study evaluated the potential of natural clays (kaolinite and bentonite PMT3) and their modified forms impregnated with 15% diethylenetriamine (DETA) for CO₂ adsorption. The samples were characterized using X-ray diffraction (XRD), Fouriertransform infrared spectroscopy (FTIR), thermogravimetric and differential thermal analysis (TGA/DTA), and X-ray fluorescence (XRF), aiming to understand the structural, thermal, and chemical changes induced by functionalization. XRD and FTIR analyses confirmed reductions in crystallinity and the successful incorporation of amine groups. Thermal analysis revealed additional decomposition events attributed to amine (DETA), while XRF showed mineralogical differences between the clays. CO₂ adsorption experiments demonstrated a significant increase in adsorption capacity for the functionalized materials, with the modified bentonite achieving the highest performance (25.2 mg of CO₂ per g of adsorbent). The results indicate that amine functionalization enhances the adsorptive properties of clays, making them promising materials for application in carbon capture technologies. |
Palavras-chave: | Adsorção Bentonita Amina Funcionalização Caulinita Argilas |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Engenharia Química |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/36120 |
Data do documento: | 4-Set-2025 |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFC - Jardyelle Beatriz de Santana.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.