Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/36237Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Carvalho, Kananda Bezerra de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T13:18:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-14 | - |
| dc.date.available | 2025-10-13T13:18:58Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/36237 | - |
| dc.description.abstract | The Brazilian electrical system, characterized by an extensive transmission and distribution network, faces growing challenges, especially in residential areas, which are supplied by distribution transformers connected in delta/star configuration. These systems form a three-phase four-wire network, which encounters difficulties due to the coexistence of three-phase and single-phase loads connected to the distribution grid. The presence of these single-phase loads can lead to imbalances, resulting in significant currents in the neutral conductor, overloading it and degrading power quality. Therefore, this work proposes the use of a four-arm three-phase inverter with Finite Control Set Model Predictive Control (FCS-MPC) to mitigate neutral current and optimize power quality in low-voltage electrical networks. Additionally, to optimize the photovoltaic system's performance, the study also investigates two Maximum Power Point Tracking (MPPT) techniques: the Perturb and Observe (P&O) method and a hybrid strategy that combines P&O with predictive control. Finally, the study focuses on analyzing losses in the semiconductor switches of the converter. To validate the proposed control strategies, simulations were conducted using PSIM® software, and experiments were carried out in the System Optimization Laboratory (LOSE) at UFPB. The obtained results demonstrate the feasibility and effectiveness of the proposed approaches, contributing to the improvement of power quality in low-voltage distribution systems. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Fernando Augusto Alves Vieira (fernandovieira@biblioteca.ufpb.br) on 2025-10-13T13:18:58Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) KanandaBezerraDeCarvalho_Dissert.pdf: 20779715 bytes, checksum: b7ccfe87eeae577e555f2fe762d1299c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-13T13:18:58Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) KanandaBezerraDeCarvalho_Dissert.pdf: 20779715 bytes, checksum: b7ccfe87eeae577e555f2fe762d1299c (MD5) Previous issue date: 2024-11-29 | en |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba - FAPESQ | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Sistema fotovoltaico | pt_BR |
| dc.subject | Conversor de quatro braços | pt_BR |
| dc.subject | Conversor boost | pt_BR |
| dc.subject | Controle preditivo | pt_BR |
| dc.subject | Rastreamento do ponto de máxima potência | pt_BR |
| dc.subject | Photovoltaic system | pt_BR |
| dc.subject | Four-leg converter | pt_BR |
| dc.subject | Boost converter | pt_BR |
| dc.subject | Predictive control | pt_BR |
| dc.subject | Maximum power point tracking | pt_BR |
| dc.title | Integração de sistemas fotovoltaicos na rede elétrica por meio do conversor de quatro braços e controle preditivo de corrente | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Rocha, Nady | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4787268954488040 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Almeida, Rogério Gaspar de | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0178495212437841 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5046066242004029 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O sistema elétrico brasileiro, caracterizado por uma vasta rede de transmissão e distribuição, enfrenta desafios crescentes, especialmente nas áreas residenciais, que são alimentadas por transformadores de distribuição conectados em delta/estrela. Esses sistemas configuram uma rede trifásica de quatro fios, que enfrenta desafios devido à coexistência de cargas trifásicas e monofásicas conectadas à rede de distribuição. A presença dessas cargas monofásicas pode ocasionar desbalanceamentos, resultando em correntes significativas no condutor neutro, sobrecarregando-o e degradando a qualidade da energia. Portanto, este trabalho propõe o uso de um inversor trifásico de quatro braços com Controle Preditivo de Modelo de Conjunto Finito (FCS-MPC, do inglês Finite Control Set Model Predictive Control) para mitigar a corrente de neutro e otimizar a qualidade da energia na rede elétrica de baixa tensão. Assim como, para otimizar o desempenho do sistema fotovoltaico, o estudo também investiga duas técnicas de Rastreamento do Ponto de Máxima Potência (MPPT, do inglês Maximum Power Point Tracking): o método Perturbação e Observação (P&O. do inglês Perturb and Observe) e uma estratégia híbrida que combina P&O com o controle preditivo. Por fim, o estudo dedica-se à análise das perdas nas chaves semicondutoras do conversor. Para validar as estratégias de controle propostas, simulações foram realizadas no software PSIM® e experimentos conduzidos no Laboratório de Otimização de Sistemas (LOSE) da UFPB. Os resultados obtidos demonstram a viabilidade e a eficácia das abordagens propostas, contribuindo para o aprimoramento da qualidade da energia em sistemas de distribuição de baixa tensão. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Centro de Energias Alternativas e Renováveis (CEAR) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| KanandaBezerraDeCarvalho_Dissert.pdf | 20,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
