Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/36270
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Toscano Júnior, Eudes Moacir | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-14T15:20:36Z | - |
dc.date.available | 2025-02-19 | - |
dc.date.available | 2025-10-14T15:20:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-17 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/36270 | - |
dc.description.abstract | The research investigated the impact of implementing the ombudsman and correctional macrofunctions in the Central Internal Control Units of subnational entities on fiscal management. Using the Generalized Synthetic Control method, the study measured the causal effect of these initiatives on the debt level, expressed as the ratio between Net Consolidated Debt (NCD) and Net Current Revenue (NCR). The findings indicate a temporary reduction in state indebtedness shortly after the adoption of these macrofunctions, underscoring their initial positive influence on fiscal sustainability. The average treatment effect on the treated (ATT) for correction showed a 16.48% decrease in the debt level, revealing a nonlinear trajectory with a subsequent upward trend over time. However, this trend remains subject to reversal due to external factors and institutional adjustments. Auxiliary analyses suggest that the initial gains stem from enhanced governance and transparency promoted by the implementation of correctional measures in the Central Internal Control Units, reinforcing the importance of this strategy for fiscal sustainability. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Fernando Augusto Alves Vieira (fernandovieira@biblioteca.ufpb.br) on 2025-10-14T15:20:36Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) EudesMoacirToscanoJunior_Dissert.pdf: 1726864 bytes, checksum: 8d6f36c18d5642ad447d007668956069 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-14T15:20:36Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) EudesMoacirToscanoJunior_Dissert.pdf: 1726864 bytes, checksum: 8d6f36c18d5642ad447d007668956069 (MD5) Previous issue date: 2024-12-17 | en |
dc.description.sponsorship | Nenhuma | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Unidades centrais de controle interno estaduais | pt_BR |
dc.subject | Endividamento público | pt_BR |
dc.subject | Governança | pt_BR |
dc.subject | Controle sintético generalizado | pt_BR |
dc.subject | State central internal control Units | pt_BR |
dc.subject | Public debt | pt_BR |
dc.subject | Governance | pt_BR |
dc.subject | Generalized synthetic control | pt_BR |
dc.title | Atuação multifuncional dos órgãos centrais de controle interno na sustentabilidade fiscal dos entes subnacionais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Viana, Jorge Henrique Norões | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7437851159066688 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Almeida, Aléssio Tony Cavalcanti de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8915074296658510 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7800631370171758 | pt_BR |
dc.description.resumo | A pesquisa analisou o impacto da implantação das macrofunções de ouvidoria e correição nas Unidades Centrais de Controle Interno dos entes subnacionais sobre a gestão fiscal. Utilizouse o método de Controle Sintético Generalizado para mensurar o efeito causal dessas iniciativas no nível de endividamento, expresso pela razão entre Dívida Consolidada Líquida (DCL) e Receita Corrente Líquida (RCL). Os resultados indicam uma redução temporária no endividamento dos estados, logo após a adoção das macrofunções, evidenciando uma influência inicial positiva na sustentabilidade fiscal, cujo o efeito médio do tratamento sobre os tratados (ATT), para a correição, foi de uma redução de 16,48% no endividamento, apresentando uma trajetória não linear, com tendência de crescimento desse efeito ao longo do tempo, embora passível de reversão devido a fatores externos e adaptações institucionais. As análises auxiliares sugerem que os ganhos iniciais estão associados ao fortalecimento da governança e da transparência promovidos pela implantação da correição nas Unidades Centrais de Controle Interno, reforçando a relevância dessa estratégia para a sustentabilidade fiscal. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Economia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) - Programa de Pós-Graduação em Economia do Setor Público |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EudesMoacirToscanoJunior_Dissert.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons