Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/36755Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Castro, Patrícia Pereira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T21:12:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-14 | - |
| dc.date.available | 2025-12-04T21:12:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/36755 | - |
| dc.description.abstract | No abstract | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Jackson R. L. A. Nunes (jackson@biblioteca.ufpb.br) on 2025-12-04T21:12:48Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) PatríciaPereiraCastro_Tese.pdf: 2140365 bytes, checksum: ed0e22fc238c0567e94364a522d16f8a (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-04T21:12:48Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) PatríciaPereiraCastro_Tese.pdf: 2140365 bytes, checksum: ed0e22fc238c0567e94364a522d16f8a (MD5) Previous issue date: 2025-08-01 | en |
| dc.description.sponsorship | Nenhuma | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Contabilidade - Análise textual | pt_BR |
| dc.subject | Sentimento linguístico | pt_BR |
| dc.subject | Incerteza textual | pt_BR |
| dc.subject | Governança corporativa | pt_BR |
| dc.subject | American Depositary Receipts (ADRs) | pt_BR |
| dc.title | A influência da governança corporativa na incerteza expressa no relatório da administração | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Martins, Orleans Silva | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5012236039984008 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9851471723351226 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Objetivo: Esta tese tem por objetivo investigar como a governança corporativa, por meio da listagem de empresas brasileiras via American Depositary Receipts (ADRs) no mercado norte-americano, influencia a incerteza textual dos relatórios da administração. Este estudo analisa conjuntamente a legibilidade, o tom textual e o impacto da governança sobre a opacidade informacional, considerando o papel disciplinador de ambientes regulatórios mais exigentes. Metodologia: A pesquisa emprega uma estratégia quantitativa com delineamento quase-experimental, articulando o modelo Difference-in-Differences (DiD) escalonado à técnica de Propensity Score Matching (PSM), de modo a atenuar potenciais vieses de seleção amostral. A amostra foi construída com base em relatórios da administração publicados por empresas não financeiras listadas na B3 (2010-2024), complementados por dados da Economatica e Refinitiv Eikon. Os indicados textuais (Legibilidade, Length, Common words, Financial words, tom e incerteza textual) foram extraídos por algoritmos de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e machine learning. A variável de governança corporativa foi representada pela listagem das empresas por meio de American Depositary Receipts (ADRs). O modelo final inclui variáveis explicativas textuais e controles relacionados às características das empresas e ao ambiente econômico. Testes de robustez, como placebo test, foram aplicados para verificar validade interna. Resultados: Os achados não confirmam as três hipóteses formuladas, mas oferecem evidências relevantes. Primeiramente, observou-se que relatórios da administração mais legíveis estão associados a menores níveis de incerteza textual, em linha com o esperado, embora sem significância estatística. Em segundo lugar, verificou-se que o uso de tom negativo quando combinado com relatórios mais claros, reduz a incerteza textual, revelando que a legibilidade modera o impacto do tom negativo e permite que o tom sinalize transparência, quando usado adequadamente. Por fim, não se confirma que a listagem de empresas brasileiras via ADRs esteja associada a uma redução estatisticamente significativa da incerteza textual expressa nos relatórios da administração. Ainda assim, os resultados apontam que padrões mais rigorosos de governança e exigências de disclosure podem exercer influência positiva sobre a qualidade linguística dos relatórios narrativos, especialmente quando combinados com práticas de comunicação claras e consistentes. Originalidade: A originalidade do estudo reside em três pilares: (i) integração inédita entre governança corporativa, legibilidade, tom e incerteza textual; (ii) uso combinado de PLN e econometria causal (PSM e DiD) no contexto brasileiro; e (iii) exploração dos ADRs como mecanismo estrutural de governança em mercados emergentes, revelando seus efeitos sobre atributos linguísticos da comunicação corporativa. Contribuições: Esta tese oferece três contribuições principais. A primeira é de natureza teórica, ao integrar de forma inédita os construtos de governança corporativa, legibilidade e tom textual em um modelo de efeito estimado sob suposições sobre a formação da incerteza informacional nos relatórios da administração. Os resultados aprofundam os fundamentos das teorias da Agência, Sinalização e Divulgação. Essa abordagem amplia a compreensão de como mecanismos formais de governança e estratégias narrativas interagem na formação da opacidade informacional em mercados emergentes.A segunda contribuição é metodológica, ao incorporar ao contexto brasileiro o uso combinado de técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e Machine Learning, e métodos econométricos robustos (PSM e DiD). Essa abordagem permite automatizar a análise de grandes volumes de texto com precisão replicável e elevada credibilidade inferencial. A terceira contribuição é prática e institucional, ao fornecer evidências e métricas que podem apoiar reguladores, empresas e investidores no aprimoramento das práticas de divulgação financeira. Ao mensurar de forma objetiva dimensões como clareza textual, tom e incerteza linguística, o estudo apresenta insumos para o desenvolvimento de políticas públicas, o aperfeiçoamento de padrões de governança e a incorporação de variáveis qualitativas nos modelos de avaliação de risco. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Finanças e Contabilidade | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PatríciaPereiraCastro_Tese.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
