Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/36930Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Porto, Christianne Rodrigues | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T12:56:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-11 | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T12:56:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-23 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/36930 | - |
| dc.description.abstract | This dissertation investigated the processing of subject relative clauses (SRC) and object relative clauses (ORC) in adults diagnosed with developmental dyslexia, considering the manipulation of the animacy of the antecedent as a relevant semantic variable. SRCs involve referents functioning as the subject of the subordinate clause, whereas ORCs contain referents in object position, typically increasing the cognitive load during processing. Animacy, in turn, refers to the semantic distinction between animate and inanimate referents, influencing thematic role assignment and structural interpretation. The research employed a self-paced reading task with both online measures (reading times of critical segments) and offline measures (accuracy in comprehension questions), aiming to analyze how syntactic and semantic variables interact in the linguistic performance of individuals with dyslexia. Online results revealed a significant effect of animacy, with longer reading times for animate antecedents, as well as an interaction between clause type and animacy, indicating that cognitive load was modulated by this combination. Offline data showed overall accuracy slightly lower than that of typical readers in Cabral’s (2016) study, although not statistically significant, suggesting preserved sentence comprehension even in syntactically complex structures. These findings point to a functional syntactic subsystem, though more reliant on semantic cues, and underscore the importance of experimental methodologies to investigate subtle aspects of language processing in populations with reading learning disorders. The study contributes to the refinement of theoretical models of dyslexia and offers insights for clinical and educational practices that are more responsive to the cognitive specificities of these readers. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Marília Cosmos (marilia@biblioteca.ufpb.br) on 2025-12-19T12:56:29Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) ChristianneRodriguesPorto_Dissert.pdf: 2075525 bytes, checksum: 80efb20dd91e1bee43166e841a73875d (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-19T12:56:29Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) ChristianneRodriguesPorto_Dissert.pdf: 2075525 bytes, checksum: 80efb20dd91e1bee43166e841a73875d (MD5) Previous issue date: 2025-07-23 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Psicolinguística experimental | pt_BR |
| dc.subject | Dislexia - adultos | pt_BR |
| dc.subject | Orações relativas | pt_BR |
| dc.subject | Animacidade | pt_BR |
| dc.subject | Leitura automonitorada | pt_BR |
| dc.subject | Medidas on-line e off-line | pt_BR |
| dc.subject | Adult dyslexia | pt_BR |
| dc.subject | Relative clauses | pt_BR |
| dc.subject | Animacy | pt_BR |
| dc.subject | Self-paced reading | pt_BR |
| dc.subject | On-line and offline measures | pt_BR |
| dc.subject | Experimental psycholinguistics | pt_BR |
| dc.title | Análise do processamento de orações relativas de sujeito e objeto com e sem animacidade em indivíduos adultos com dislexia através de leitura automonitorada por meio de medidas on-line e off-line | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Leitão, Márcio Martins | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2937822048370599 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1478712539636783 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta dissertação investigou o processamento de orações relativas de sujeito (ORS) e de objeto (ORO) em adultos diagnosticados com dislexia do desenvolvimento, considerando a manipulação da animacidade do antecedente como variável semântica. As ORS envolvem referentes que exercem a função de sujeito na oração subordinada, enquanto as ORO apresentam referentes na função de objeto, o que tende a aumentar a carga cognitiva durante o processamento. A animacidade, por sua vez, refere-se à distinção semântica entre referentes animados e inanimados, sendo um fator que influencia a atribuição de papéis temáticos e a interpretação estrutural. A pesquisa utilizou uma tarefa de leitura automonitorada com medidas on-line (tempos de leitura dos segmentos críticos) e off-line (acurácia em perguntas de compreensão), a fim de analisar como variáveis sintáticas e semânticas interagem no desempenho linguístico de indivíduos com dislexia. Os resultados on-line indicaram um efeito significativo da animacidade, com tempos de leitura mais longos para antecedentes animados, além de uma interação entre tipo de oração e animacidade que modulou a carga cognitiva durante o processamento. Nas medidas off-line, observou-se acurácia geral ligeiramente inferior à dos leitores típicos no estudo de Cabral (2016), mas sem diferença estatisticamente significativa, sugerindo compreensão preservada mesmo diante de estruturas sintaticamente complexas. Esses achados apontam para um subsistema sintático funcional, embora mais dependente de pistas semânticas, e reforçam a importância do uso de metodologias experimentais para investigar aspectos sutis do processamento linguístico em populações com transtornos de aprendizagem da leitura. A pesquisa contribui para o refinamento de modelos teóricos sobre a dislexia e oferece subsídios para práticas clínicas e educacionais mais sensíveis às especificidades cognitivas desses leitores. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Linguística | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Linguística | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::LINGUISTICA, LETRAS E ARTES::LINGUISTICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA) - Programa de Pós-Graduação em Linguística | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ChristianneRodriguesPorto_Dissert.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
