Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/37064| Tipo: | TCC |
| Título: | Evolução do número de domicílios e da população nos municípios paraibanos |
| Autor(es): | Araújo, Leandro de Pontes |
| Primeiro Orientador: | Netto Júnior , José Luis da Silva |
| Resumo: | O presente trabalho se preocupa em desenvolver um estudo descritivo sobre os domicílios e a população nos municípios da Paraíba, no período de 1991 a 2010. A análise tem como base a divisão por regiões geoadministrativas (RGAs), sendo utilizadas apenas quatro RGAs do estado da Paraíba. A pesquisa se qualifica como predominantemente quantitativa, devido à utilização de estatística descritiva simples para o tratamento dos dados. Os dados foram obtidos por meio do sítio do Ipeadata e do IBGE. Os resultados sugerem que as RGAs analisadas apresentaram variações significativas quanto à evolução dos domicílios particulares permanentes e o crescimento populacional. Estabelecendo-se um ranking quanto às evoluções postas, foi visto que o primeiro lugar foi ocupado pela 1ª RGA (com sede em João Pessoa), em segundo lugar vem a 6ª RGA (sede em Patos), em terceiro a 3ª RGA (Campina Grande) e, por último, a 2ª RGA (Guarabira). A análise dos dados demonstrou maior crescimento populacional e de domicílios particulares permanentes especialmente nas sedes e municípios circunvizinhos, assim como em municípios em que a economia local pode demonstrar condição de inserir a mão de obra nos setores de suas economias. Destacou-se a evolução na 1ª e na 6ª RGA, onde foram percebidos os maiores percentuais quanto à evolução do número de domicílios particulares permanentes e da população. |
| Abstract: | No abstract |
| Palavras-chave: | Número de domicílios e da população Municípios paraibanos Regiões geoadministrativas (RGAs) Gestão pública |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
| Sigla da Instituição: | UFPB |
| Departamento: | Ciências Sociais Aplicadas |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
| URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
| URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/37064 |
| Data do documento: | 30-Mar-2012 |
| Aparece nas coleções: | TCC - Biotecnologia Mari |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LPA24012024.pdf | 747,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
