Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/37939Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva Sobrinho, Raimundo Ferreira da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T11:36:09Z | - |
| dc.date.available | 2027-04-22 | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T11:36:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-25 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/37939 | - |
| dc.description.abstract | The fragmentation of native vegetation on the North Coast of Paraíba compromises the continuity of remaining forests and reduces the landscape's capacity to sustain ecological flows, reinforcing the need for spatial analyses applied to conservation. In this context, this study aimed to analyze the structural connectivity of the Forest Formation class in the landscape, based on graph theory, under different distance scenarios, seeking to evaluate the landscape's response to different dispersion scales, understand the structural role of each patch, and identify priority fragments. The study covers the North Coast Microregion of Paraíba, using land use and land cover data from MapBiomas in 2024, processed in a geographic information system and a connectivity modeling program. Remnants of Forest Formation were extracted and simulated in different dispersion scenarios. The results indicated a fragmented landscape, with a low proportion of forest cover and a predominance of small patches. Connectivity increased with increasing distance, but remained low, revealing a poorly integrated structure; that is, the identified connectivity patterns are robust, as they do not vary even in different distance scenarios. It was also found that a few fragments are of greater importance for maintaining the network, including extensive remnants and strategically positioned patches. It is concluded that regional structural connectivity depends on the conservation of the largest remnants and connecting fragments, whose maintenance can strengthen environmental planning and conservation actions. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Luciano Lima (luciano.lima@ccae.ufpb.br) on 2026-04-22T17:09:42Z No. of bitstreams: 3 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) TCC__raimundo_ferreira_ecologia_UFPB.pdf: 4097149 bytes, checksum: 6bc7281bc0d83eb3e4be4d074843d7d6 (MD5) Termo de Autorização raimundo.pdf: 339967 bytes, checksum: 66c55b4d5e5d7a75489a62dad6c6ae14 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Davi Novaes (davi.novaes@ccae.ufpb.br) on 2026-04-27T11:36:09Z (GMT) No. of bitstreams: 3 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) TCC__raimundo_ferreira_ecologia_UFPB.pdf: 4097149 bytes, checksum: 6bc7281bc0d83eb3e4be4d074843d7d6 (MD5) Termo de Autorização raimundo.pdf: 339967 bytes, checksum: 66c55b4d5e5d7a75489a62dad6c6ae14 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-04-27T11:36:09Z (GMT). No. of bitstreams: 3 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) TCC__raimundo_ferreira_ecologia_UFPB.pdf: 4097149 bytes, checksum: 6bc7281bc0d83eb3e4be4d074843d7d6 (MD5) Termo de Autorização raimundo.pdf: 339967 bytes, checksum: 66c55b4d5e5d7a75489a62dad6c6ae14 (MD5) Previous issue date: 2026-03-25 | en |
| dc.description.sponsorship | Nenhuma | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso restrito | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Ecologia da paisagem | pt_BR |
| dc.subject | Fragmentação florestal | pt_BR |
| dc.subject | Teoria dos grafos | pt_BR |
| dc.subject | Conectividade ecológica | pt_BR |
| dc.subject | Conservação ambiental | pt_BR |
| dc.title | Conectividade estrutural em redes de fragmentos florestais | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Milena Dutra da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4025036360533510 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | Almeida, Nadjacleia Vilar | - |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2986683577629994 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Wallace Beiroz Imbrosio da | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0784414375673168 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Milena Dutra da | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4025036360533510 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Almeida, Nadjacleia Vilar | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2986683577629994 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Silva, Wallace Beiroz Imbrosio da | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0784414375673168 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7567529578385955 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A fragmentação da vegetação nativa no Litoral Norte da Paraíba compromete a continuidade dos remanescentes florestais e reduz a capacidade da paisagem de sustentar fluxos ecológicos, o que reforça a necessidade de análises espaciais aplicadas à conservação. Nesse contexto, este estudo teve como objetivo analisar a conectividade estrutural da classe Formação Florestal na paisagem, com base na teoria dos grafos, sob diferentes cenários de distância, buscando avaliar a resposta da paisagem a distintas escalas de dispersão, compreender o papel estrutural de cada mancha e identificar fragmentos prioritários. O estudo abrange a Microrregião do Litoral Norte da Paraíba, a partir de dados de uso e cobertura da terra do MapBiomas de 2024, processados em sistema de informações geográficas e em programa de modelagem de conectividade. Foram extraídos os remanescentes de Formação Florestal e simulados em diferentes cenários de dispersão. Os resultados indicaram paisagem fragmentada, com baixa proporção de cobertura florestal e predomínio de manchas pequenas. A conectividade aumentou com a ampliação da distância, mas permaneceu reduzida, revelando estrutura pouco integrada, ou seja, os padrões de conectividade identificados são robustos, pois não variam mesmo em diferentes cenários de distância. Verificou-se ainda que poucos fragmentos concentram maior importância para a manutenção da rede, incluindo remanescentes extensos e manchas estrategicamente posicionadas. Conclui-se que a conectividade estrutural regional depende da conservação dos maiores remanescentes e dos fragmentos conectores, cuja manutenção pode fortalecer o planejamento ambiental e as ações de conservação. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Engenharia e Meio Ambiente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Ecologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC__raimundo_ferreira_ecologia_UFPB.pdf | 4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Termo de Autorização raimundo.pdf | 332 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
