Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/37940Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Dias, Maria Clara Rodrigues | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T11:41:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-23 | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T11:41:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-24 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/37940 | - |
| dc.description.abstract | The Sinimbu River basin on the northern coast of Paraíba has been marked by a series of socio-environmental conflicts over time. The lack of riparian vegetation, agriculture, and riverbed siltation are some of the problems surrounding the basin. To facilitate an understanding of this environment and aid environmental planning, the objective of this study is to analyze the environmental vulnerability of the Sinimbu River basin in an integrated manner, using ecodynamic theory. The methodology adopted was based on geotechnologies, using cartography, geoprocessing, and remote sensing to delimit the basin, extract drainage, and prepare thematic maps. The geoenvironmental components were analyzed: geology, 11 Dias, M. C. R. e Almeida, N. V. Revista Brasileira de Geografia Física v.xx, nxx (2025) 3377-3394 geomorphology, pedology, climate, land cover, and land use, applying the ecodynamic model proposed by Tricart (1977), adapted by Ross (2011) and Crepani et al. (2001). The results indicated a predominance of fragile formations, such as colluvial-eluvial deposits and young soils (Neossolos), which exhibited high natural instability. The geomorphology indicated flat to gently undulating relief, with more vulnerable areas near drainage channels. The climate showed low rainfall erosivity, while land use and land cover evidenced intense agricultural occupation, suppression of riparian vegetation, and fragmentation of the Atlantic Forest. The integrated analysis demonstrated that the microbasin presents classes ranging from moderate stability to moderate vulnerability, evidencing natural morphogenic influences, intensified by anthropogenic use. It is concluded that the approach used is efficient in identifying environmental vulnerability, offering relevant insights for land use planning, environmental management, and natural resource conservation at the local scale. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Luciano Lima (luciano.lima@ccae.ufpb.br) on 2026-04-23T11:44:24Z No. of bitstreams: 3 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) TCC-Mclara_corrigido_versaoFinal.pdf: 2865157 bytes, checksum: e9742668a53e51c4e7b214f7e6b9d083 (MD5) TERMO_DE_AUTORIZACAO_DE__assinadoMariaclara.pdf: 227217 bytes, checksum: c2e9b062c8456bfe3e545459d2a2186f (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Davi Novaes (davi.novaes@ccae.ufpb.br) on 2026-04-27T11:41:12Z (GMT) No. of bitstreams: 3 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) TCC-Mclara_corrigido_versaoFinal.pdf: 2865157 bytes, checksum: e9742668a53e51c4e7b214f7e6b9d083 (MD5) TERMO_DE_AUTORIZACAO_DE__assinadoMariaclara.pdf: 227217 bytes, checksum: c2e9b062c8456bfe3e545459d2a2186f (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-04-27T11:41:12Z (GMT). No. of bitstreams: 3 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) TCC-Mclara_corrigido_versaoFinal.pdf: 2865157 bytes, checksum: e9742668a53e51c4e7b214f7e6b9d083 (MD5) TERMO_DE_AUTORIZACAO_DE__assinadoMariaclara.pdf: 227217 bytes, checksum: c2e9b062c8456bfe3e545459d2a2186f (MD5) Previous issue date: 2025-09-24 | en |
| dc.description.sponsorship | Nenhuma | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso restrito | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Geotecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Ecodinâmica | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento ambiental. | pt_BR |
| dc.title | Vulnerabilidade ambiental da microbacia do rio Sinimbu no litoral norte da Paraíba, Brasil | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Almeida, Nadjacleia Vilar | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2986683577629994 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | Silva, Milena Dutra da | - |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4025036360533510 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Medeiros, Iara Gama de | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5129888956387173 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Almeida, Nadjacleia Vilar | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2986683577629994 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Milena Dutra da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4025036360533510 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Medeiros, Iara Gama de | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5129888956387173 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0611711533275710 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A microbacia do Rio Sinimbu, no litoral norte da Paraíba ao longo do tempo foi marcada por uma série de conflitos socioambientais. Ausência de vegetação ciliar, agropecuária e assoreamento do leito do rio são alguns dos problemas que cercam a microbacia. Para facilitar a compreensão intrínseca deste ambiente e auxiliar o planejamento ambiental o objetivo deste trabalho é analisar de forma integrada através da teoria da ecodinâmica a vulnerabilidade ambiental da microbacia do rio Sinimbu. A metodologia adotada baseou-se em geotecnologias, utilizando cartografia, geoprocessamento e sensoriamento remoto para a delimitação da bacia, extração da drenagem e elaboração de mapas temáticos. Foram analisados os componentes geoambientais: geologia, geomorfologia, pedologia, clima, cobertura e uso da terra por meio da aplicação do modelo ecodinâmico de Tricart (1977), adaptado por Ross (2011) e Crepani et al. (2001). Os resultados indicaram predominância de formações frágeis, como os depósitos colúvio-eluviais e solos jovens (Neossolos), que apresentaram elevada instabilidade natural. A geomorfologia indicou relevo plano a suave ondulado, com áreas mais vulneráveis próximas a canais de drenagem. O clima mostrou baixa erosividade pluviométrica, enquanto o uso e cobertura da terra evidenciaram intensa ocupação agropecuária, supressão da vegetação ciliar e fragmentação da Mata Atlântica. A análise integrada demonstrou que a microbacia apresenta classes que variam de moderada estabilidade a moderada vulnerabilidade. Evidenciando influências morfogênicas naturais, intensificadas pelo uso antrópico. Conclui-se que a abordagem utilizada é eficiente para identificar a vulnerabilidade ambiental, oferecendo subsídios relevantes para o ordenamento territorial, gestão ambiental e conservação dos recursos naturais em escala local. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Engenharia e Meio Ambiente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Ecologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC-Mclara_corrigido_versaoFinal.pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| TERMO_DE_AUTORIZACAO_DE__assinadoMariaclara.pdf | 221,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
