Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/38432Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Morais, Pedro Henrique | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T10:27:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-23 | - |
| dc.date.available | 2026-07-22T10:27:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/38432 | - |
| dc.description.abstract | The search for quantum gravity signatures in astrophysical observations is one of the central challenges of modern physics. In this thesis, we investigate the phenomenological consequences of scenarios that violate or deform Lorentz symmetries, focusing on extremely high-energy particles produced by cosmic rays and extragalactic sources. We employ a kinematical framework based on Finsler geometry, which enables the description of modified dispersion relations and momentum conservation laws compatible with κ-Poincaré–type symmetries. This approach leads to deformed Lorentz transformations containing terms that are amplified by the particle’s energy, opening the possibility of enhancing Planck-scale effects. The thesis emphasizes two main directions. The first concerns modifications to the lifetimes of relativistic particles, such as muons and pions. Along this line, we show that time dilation receives specific corrections in deformed relativity scenarios, making particle lifetimes a promising observable for experimental tests, whether in muon beam experiments or atmospheric showers. The second direction examines the kinematics of two-body decays, especially π →μ +ν, considering different momentum composition laws compatible with Deformed Special Relativity (DSR). Although the corrections are small, they can affect the relative production of muons and neutrinos in showers initiated by ultra-high-energy cosmic rays, contributing to the ongoing discussion of the muon puzzle. We also investigate the extragalactic and atmospheric propagation of ultra-high-energy photons, whose behavior is sensitive to alterations in the dispersion relation. In Lorentz Invariance Violation (LIV)/DSR scenarios, processes such as pair production may have their thresholds shifted, modifying the transparency horizon of the Universe and potentially altering the development of gamma-ray induced atmospheric showers. The results indicate that extremely high-energy astrophysical messengers—atmospheric muons, neutrinos, and ultra-high-energy photons—provide a privileged laboratory for probing quantum spacetime effects. Thus, this thesis establishes a coherent phenomenological framework linking models of modified relativity with observations in particle astrophysics, highlighting realistic observational avenues for testing quantum gravity hypotheses. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Fernando Augusto Alves Vieira (fernandovieira@biblioteca.ufpb.br) on 2026-07-22T10:27:48Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) PedroHenriqueMorais_Tese.pdf: 5706926 bytes, checksum: 259669973abd6dab61cbd55292f8d392 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-07-22T10:27:48Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) PedroHenriqueMorais_Tese.pdf: 5706926 bytes, checksum: 259669973abd6dab61cbd55292f8d392 (MD5) Previous issue date: 2026-02-27 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Gravitação quântica | pt_BR |
| dc.subject | Relatividade deformada | pt_BR |
| dc.subject | Violação de Lorentz | pt_BR |
| dc.subject | Raios cósmicos | pt_BR |
| dc.subject | Quantum gravity | pt_BR |
| dc.subject | Deformed special relativity | pt_BR |
| dc.subject | Lorentz violation | pt_BR |
| dc.subject | Cosmic ray | pt_BR |
| dc.title | HIgh-energy astroparticle physics as a window into quantum gravity | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Bezerra, Valdir Barbosa | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1945428104771588 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Lobo, Iarley Pereira | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5043529802979821 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Romero Filho, Carlos Augusto | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5887261302613510 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Formiga, Jansen Brasileiro | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1666058727081809 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Anacleto, Marcos Antonio | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4694558255304400 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Siqueira, Clarissa Martins | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5884354719693336 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0452894583589767 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A busca por assinaturas de gravidade quântica em observações astrofísicas constitui um dos desafios centrais da física moderna. Nesta tese, investigamos consequências fenomenológicas de cenários que violam ou deformam as simetrias de Lorentz, com foco em partículas de altíssimas energias produzidas por raios cósmicos e por fontes extragalácticas. Utilizamos uma formulação cinemática baseada em geometria de Finsler, que permite descrever relações de dispersão modificadas e leis de conservação de momento compatíveis com simetrias de tipo κ-Poincaré. Essa abordagem produz transformações de Lorentz deformadas que incluem termos que são intensificados pela energia da partícula, o que abre a possibilidade de amplificação de efeitos na escala de Planck. A tese enfatiza dois eixos principais. O primeiro é o estudo de modificações em tempos de vida de partículas relativísticas, como múons e píons. Mostramos que a dilatação temporal recebe correções específicas em cenários de relatividade deformada, tornando o tempo de vida um observável promissor para testes experimentais, seja em feixes de múons ou em chuveiros atmosféricos. O segundo eixo analisa cinemática de decaimentos de dois corpos, especialmente π →μ +ν, considerando diferentes regras de composição de momento compatíveis com DSR. Embora as correções sejam pequenas, elas podem afetar a produção relativa de múons e neutrinos em chuveiros iniciados por raios cósmicos de energia ultra-alta, contribuindo para discussões sobre o enigma dos muons. Também investigamos a propagação extragaláctica e atmosférica de fótons de energia ultra-alta, cujo comportamento é sensível a alterações na relação de dispersão. Em cenários LIV/DSR, processos como produção de pares podem ter seus limiares deslocados, modificando o horizonte de transparência do Universo e potencialmente alterando o desenvolvimento de chuveiros de raios gama induzidos na atmosfera. Os resultados obtidos mostram que mensageiros astrofísicos de altíssima energia, múons atmosféricos, neutrinos e fótons de energia ultra-alta, fornecem um laboratório privilegiado para sondar efeitos quânticos do espaço-tempo. Portanto, esta tese consolida um arcabouço fenomenológico que conecta modelos de relatividade modificada com observações de astrofísica de partículas, indicando caminhos observacionais para testar hipóteses de gravitação quântica. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Física | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Física | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PedroHenriqueMorais_Tese.pdf | 5,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
