Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/38438Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santana, Maria Isabel Ramos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T13:22:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-22 | - |
| dc.date.available | 2026-07-22T13:22:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/38438 | - |
| dc.description.abstract | Digital Holographic Microscopy (DHM) is a powerful interferometric technique that enables high-resolution, label-free, three-dimensional reconstruction of microscopic phase objects. This project aims to develop a robust DHM system based on a Mach-Zehnder interferometer architecture, precisely aligned on an inertial table to ensure phase stability. The system is designed for the acquisition and numerical reconstruction of digital holograms, providing quantitative phase contrast imaging. We present a comprehensive theoretical and practical framework for the system’s assembly, alongside a detailed analysis of the numerical methods employed for holographic reconstruction. The capabilities of our apparatus are demonstrated through the imaging of human red blood cells, highlighting its potential for medical diagnostics—particularly in identifying morphological abnormalities associated with conditions such as sickle cell anemia. Our results underscore the viability of DHM as a powerful tool for non-invasive biological analysis and pave the way for future integration with automated disease screening protocols. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Josélia Silva (joseliabiblio@gmail.com) on 2026-07-22T13:22:44Z No. of bitstreams: 1 MIRS22072026.pdf: 8480550 bytes, checksum: 760d1559b87c40d245b083524bd82fd4 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-07-22T13:22:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MIRS22072026.pdf: 8480550 bytes, checksum: 760d1559b87c40d245b083524bd82fd4 (MD5) Previous issue date: 2025-09-30 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Microscopia holográfica digital | pt_BR |
| dc.subject | Holografia digital | pt_BR |
| dc.subject | Interferômetria | pt_BR |
| dc.subject | Amplitude e fase da luz | pt_BR |
| dc.title | Montagem de um sistema de microscopia holográfica digital | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | López, Jesús Pavón | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Silans, Thierry Marcelino Passerat de | - |
| dc.contributor.referee1 | Moura , Karoline Oliveira | - |
| dc.contributor.referee2 | Azevedo , Sérgio André Fontes | - |
| dc.description.resumo | A Microscopia Holográfica Digital (MHD) é uma técnica interferométrica que permite a reconstrução tridimensional de objetos microscópicos de fase com alta resolução e sem a necessidade de marcadores. Este projeto tem como objetivo desenvolver um sistema robusto de MHD baseado na arquitetura de um interferômetro de Mach-Zehnder, precisamente alinhado sobre uma mesa inercial para garantir estabilidade de fase. O sistema foi projetado para a aquisição e reconstrução numérica de hologramas digitais, fornecendo imagens de contraste de fase quantitativo. Apresentamos uma estrutura teórica e prática abrangente para a montagem do sistema, juntamente com uma análise detalhada dos métodos numéricos utilizados para a reconstrução holográfica. As capacidades do nosso aparato são demonstradas por meio da imageamento de glóbulos vermelhos humanos, destacando seu potencial para diagnósticos médicos—particularmente na identificação de anomalias morfológicas associadas a condições como a anemia falciforme. Nossos resultados reforçam a viabilidade da MHD como uma ferramenta poderosa para análise biológica não invasiva e abrem caminho para futuras integrações com protocolos automatizados de triagem de doenças. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Física | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MIRS22072026.pdf | 8,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
