Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/38813Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Brito, Nathanael Matheus Pereira Martins de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T11:09:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-14 | - |
| dc.date.available | 2026-08-28T11:09:44Z | - |
| dc.date.issued | 2022-02-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/38813 | - |
| dc.description.abstract | Despite Brazil being considered one of the most violent nations in the world, little has been used in the country of the consolidated strategies in the international literature as efficient programs for the prevention and reduction of violence. This is observed above all in the Northeast, a region that experienced a significant increase in violence in the 2000s and took the lead in the number of homicides in the country since 2009. Paraíba showed an even more expressive growth in violent crimes, becoming in 2011 the third state with the highest homicide rate in Brazil. That same year, the state government launched the “Paraíba Unida Pela Paz” Program and, in the following years it was observed a reduction in the number of homicides at about 30%. Thus, the main goal of this paper lied on carrying out an impact evaluation of the program over the number of homicides. For this, data were used at municipal level in the period from 2008 to 2017, and through the combination of the Propensity Score Matching (PSM) and Differences in Differences (DD) methods. Accordingly, the main results show that the intervention had an impact of 15% on the number of homicides, and when analyzing the heterogeneous impact, this effects was larger and more robust over the young people aged 15 to 29 years (14%) and the black population (18%). | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Fernando Augusto Alves Vieira (fernandovieira@biblioteca.ufpb.br) on 2026-08-28T11:09:44Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) NathanaelMatheusPereiraMartinsDeBrito_Dissert.pdf: 4981782 bytes, checksum: 57bc1ef6886ba6937187493e62ddb84c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-08-28T11:09:44Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) NathanaelMatheusPereiraMartinsDeBrito_Dissert.pdf: 4981782 bytes, checksum: 57bc1ef6886ba6937187493e62ddb84c (MD5) Previous issue date: 2022-02-18 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Avaliação de impacto | pt_BR |
| dc.subject | Programa de Segurança Pública - Paraíba | pt_BR |
| dc.subject | Método quase-experimental | pt_BR |
| dc.subject | Impact evaluation | pt_BR |
| dc.subject | Public security policy - Paraíba | pt_BR |
| dc.subject | Quasi-experimental method | pt_BR |
| dc.title | Avaliação de Impacto do programa Paraíba Unida Pela Paz | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Araujo, Jevuks Matheus de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0511631562841971 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5331227773652522 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Apesar do Brasil ser considerado uma das nações mais violentos do mundo, ainda pouco se tem utilizado no país das estratégias consolidadas na literatura internacional como programas eficientes de prevenção e redução da violência. Isso é observado sobretudo no Nordeste, região que experimentou nos anos 2000 um aumento expressivo da violência e assumiu a liderança em número de homicídios no país desde 2009. A Paraíba apresentou um crescimento ainda mais expressivo de crimes violentos, se tornando em 2011 o terceiro estado com maior taxa de homicídios do Brasil. Nesse mesmo ano, o governo do estado lançou o Programa Paraíba Unida Pela Paz, e nos anos seguintes foi observado uma redução do número de homicídios de cerca de 30%. Assim, o objetivo deste trabalho foi realizar uma avaliação de impacto do programa sobre o número de homicídios no estado. Para isso, foram utilizados dados a nível municipal no período de 2008 a 2017, através da combinação dos métodos Propensity Score Matching (PSM) e Diferenças em Diferenças (DD). Os principais resultados apontam que a intervenção teve um impacto de cerca de 15% sobre o número de homicídios, e quando analisado o impacto heterogêneo, os efeitos são maiores e mais robustos sobre a população jovem de 15 a 29 anos (14%) e a população negra (18%). | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Economia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) - Programa de Pós-Graduação em Economia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NathanaelMatheusPereiraMartinsDeBrito_Dissert.pdf | 4,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
