Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/39294Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Nogueira, Erickson da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T17:34:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-17 | - |
| dc.date.available | 2026-09-25T17:34:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-25 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/39294 | - |
| dc.description.abstract | This dissertation investigates how Paraibano sports journalism responds to the technological transformations associated with the "screen journalism" ecosystem, marked by media convergence and consumption personalization. The study analyzes Globo Esporte Paraíba, shown by Cabo Branco and Paraíba TVs, and Correio Esporte, shown by TV Correio, with systematic collection of content shown between January and June 2024. The research articulates a historical review of Brazilian sports journalism, a historical passage from analog TV to Digital TV, and discusses TV 3.0 as a new technical-narrative framework, with promises of interactivity, segmentation and data-oriented distribution. The methodology combines content analysis with qualitative perceptions collected in interviews with presenters, editors, reporters and technicians through a form. The results point to a strong centrality of football in local journalistic production, motivated by cultural, symbolic and industrial factors, while other modalities arise punctually or linked to exceptional events. The investigation concluded that 1) the limitation of the local journalistic approach focused on football is the result of consolidated editorial choices, structural restrictions and the reproduction of hegemonic models of sports coverage; 2) journalistic professionals still do not master the technological and narrative potential of TV 3.0 and have not yet been trained to do so; 3) the personalization announced on Digital TV has not yet been started in local journalistic productive routines; and 4) TV 3.0 is configured as an opportunity for diversification of the journalistic approach on different sports modalities and regionalization of narratives, provided that it is accompanied by editorial choices and strategies of Broadcasters until their implementation scheduled in Paraíba for 2030. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Jackson R. L. A. Nunes (jackson@biblioteca.ufpb.br) on 2026-09-25T17:34:55Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) EricksonDaSilvaNogueira_Dissert.pdf: 2630290 bytes, checksum: d7ac3d96d98d4dbd05e2dbfa93eb17da (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-25T17:34:55Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) EricksonDaSilvaNogueira_Dissert.pdf: 2630290 bytes, checksum: d7ac3d96d98d4dbd05e2dbfa93eb17da (MD5) Previous issue date: 2026-02-25 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Telejornalismo paraibano | pt_BR |
| dc.subject | Esporte | pt_BR |
| dc.subject | TV Cabo Branco | pt_BR |
| dc.subject | TV Correio | pt_BR |
| dc.subject | TV 3.0. | pt_BR |
| dc.subject | Jornalismo | pt_BR |
| dc.subject | Telejournalism from Paraíba | en |
| dc.subject | Sport | en |
| dc.title | Telejornalismo esportivo local, personalização e diversidade : desafios e possibilidades da TV 3.0 na Paraíba | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Marcelo Rodrigo da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0668594333072493 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Siqueira, Fabiana Cardoso de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3592350018242846 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Alves, Leonardo da Silva | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9967528775192816 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0311202883514022 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta dissertação investiga como o jornalismo esportivo paraibano responde às transformações tecnológicas associadas ao ecossistema do “jornalismo para telas”, marcado pela convergência midiática e pela personalização do consumo. O estudo analisa o Globo Esporte Paraíba, exibido pelas TVs Cabo Branco e Paraíba, e o Correio Esporte, exibido pela TV Correio, com coleta sistemática de conteúdos exibidos entre janeiro e junho de 2024. A pesquisa articula revisão histórica do jornalismo esportivo brasileiro, uma passagem histórica da TV analógica à TV Digital, e discute a TV 3.0 como novo marco técnico-narrativo, com promessas de interatividade, segmentação e distribuição orientada a dados. A metodologia combina análise de conteúdo com percepções qualitativas coletadas em entrevistas com apresentadores, editores, repórteres e técnicos por meio de formulário. Os resultados apontam forte centralidade do futebol na produção jornalística local, motivada por fatores culturais, simbólicos e industriais, enquanto outras modalidades surgem de forma pontual ou vinculadas a acontecimentos excepcionais. A investigação concluiu que 1) a limitação da abordagem jornalística local focada no futebol é resultado de escolhas editoriais consolidadas, restrições estruturais e da reprodução de modelos hegemônicos de cobertura esportiva; 2) os profissionais jornalísticos ainda não dominam as potencialidades tecnológicas e narrativas da TV 3.0 e ainda não foram capacitados para isso; 3) a personalização anunciada na TV Digital ainda não foi iniciada nas rotinas produtivas jornalísticas locais; e 4) a TV 3.0 configura-se como uma oportunidade para diversificação da abordagem jornalística sobre diferentes modalidades esportivas e regionalização das narrativas, desde que acompanhada por escolhas editoriais e estratégias das emissoras até sua implantação prevista na Paraíba para até 2030. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Comunicação | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Jornalismo | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO | pt_BR |
| dc.publisher.programcode | 24001015068P1 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Centro de Comunicação, Turismo e Artes (CCTA) - Mestrado Profissional em Jornalismo | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EricksonDaSilvaNogueira_Dissert.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
