Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/39616Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Crispim, Matheus Guedes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-22T17:46:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-22T17:46:07Z | - |
| dc.date.issued | 2020-03-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/39616 | - |
| dc.description.abstract | Workflow Management Systems use rule engines to interpret high-level rules and provide functionality at runtime. However, this solution can represent a bottleneck for information systems that use them. Therefore, this work proposes the abstraction of workflow concepts through code generation. The main result of this work is a idiom proposal for the implementation of a Workflow pattern of the Resource patterns type, called Deferred Distribution. The proposed idiom represents a reference code for implementing the Deferred Distribution pattern in the technologies: Angular and Typescript for frontend; and Spring Boot and Java for backend - which can be used as the basis for a code generator. The idiom was analyzed qualitatively in order to assess its scalability. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Luciano Lima (luciano.lima@ccae.ufpb.br) on 2026-10-21T17:27:42Z No. of bitstreams: 3 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) MatheusGuedesCrispim_TCC.pdf: 603796 bytes, checksum: 21a0e4cbf9286913851c254793072bdb (MD5) MatheusGuedesCrispim_TERMO.pdf: 151932 bytes, checksum: c8f4eeddc579ef196a52e112dcf5e1a4 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Flávia Silva (flavia.sena@ccae.ufpb.br) on 2026-10-22T17:46:06Z (GMT) No. of bitstreams: 3 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) MatheusGuedesCrispim_TCC.pdf: 603796 bytes, checksum: 21a0e4cbf9286913851c254793072bdb (MD5) MatheusGuedesCrispim_TERMO.pdf: 151932 bytes, checksum: c8f4eeddc579ef196a52e112dcf5e1a4 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-10-22T17:46:07Z (GMT). No. of bitstreams: 3 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) MatheusGuedesCrispim_TCC.pdf: 603796 bytes, checksum: 21a0e4cbf9286913851c254793072bdb (MD5) MatheusGuedesCrispim_TERMO.pdf: 151932 bytes, checksum: c8f4eeddc579ef196a52e112dcf5e1a4 (MD5) Previous issue date: 2020-03-27 | en |
| dc.description.sponsorship | Nenhuma | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Deferred Distribution | pt_BR |
| dc.subject | Código escalável | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de gerenciamento de workflow | pt_BR |
| dc.title | Geração de código escalável para o padrão de workflow Deferred Distribution | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Miranda, Rodrigo de Almeida Vilar de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4903287306364548 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7922556884779829 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os Sistemas Gerenciadores de Workflow utilizam motores de regras para interpretar regras de alto nível e prover funcionalidades em tempo de execução. Todavia essa solução pode representar um gargalo para sistemas de informações que as utilizem. Assim sendo, este trabalho propõe a abstração dos conceitos de workflow através da geração de código. O principal resultado deste trabalho é uma proposta de idioma para a implementação de um padrão de Workflow do tipo Resource patterns, chamado o Deferred Distribution. O idioma proposto representa um código de referência para implementação do padrão Deferred Distribution nas tecnologias: Angular e Typescript para frontend; e Spring Boot e Java para backend - que pode ser utilizado como base para um gerador de código. O idioma foi analisado qualitativamente com o objetivo de avaliar sua escalabilidade. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Ciências Exatas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Sistemas de Informação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MatheusGuedesCrispim_TCC.pdf | Trabalho de conclusão de curso | 589,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| MatheusGuedesCrispim_TERMO.pdf | Termo de autorização para publicação eletrônica na biblioteca digital da UFPB | 148,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
