Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/4484Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ebling, Leonardo Guglielmini | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-11T17:19:56Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-06 | - |
| dc.date.available | 2018-07-11T17:19:56Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/4484 | - |
| dc.description.abstract | Não possui abstract. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by André Silva (andredomingoss@outlook.com) on 2018-07-11T17:19:56Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) LGE11072018.pdf: 1114482 bytes, checksum: be9a386473b7e8a3132634958d9e8524 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-11T17:19:56Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) LGE11072018.pdf: 1114482 bytes, checksum: be9a386473b7e8a3132634958d9e8524 (MD5) Previous issue date: 2017-11-01 | en |
| dc.description.sponsorship | Nenhuma | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Administração financeira | pt_BR |
| dc.subject | Mercado de ações | pt_BR |
| dc.subject | Mercado de capitais | pt_BR |
| dc.subject | Mercado argentino de ações | pt_BR |
| dc.subject | Seleção de portifólio | pt_BR |
| dc.title | Modelo de seleção de portfólio por meio de variáveis fundamentalistas aplicado ao mercado argentino | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Guimarães Júnior, Francisco Roberto Farias | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4526533E5 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Brivaldo André Marinho da | - |
| dc.description.resumo | O mercado de capitais tem merecido nos últimos anos uma atenção especial do seu público alvo (AMARAL e NEVES, 2002). Fama e French (1992) criticaram o modelo predominante na época, o CAPM (SHARPE, 1964; LINTNER, 1965), analisando o efeito tamanho e a razão valor de mercado sob valor contábil no retorno dos ativos. Após seus estudos, diversos fatores foram utilizados em análises cross-section buscando encontrar aqueles que explicassem o retorno das ações no tempo, mas sem colocar um ponto final no assunto. Assim, o presente estudo buscou testar fatores fundamentalistas conhecidos na literatura para formar um portfólio diversificado com poucos ativos, no mercado argentino, quando comparados com outros modelos. Os resultados evidenciaram que foi possível estabilizar o risco com menos de 10 ativos em todos os anos da amostra, embora o retorno não tenha superado a proxy da carteira de mercado no período, a Merval, no acumulado. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Administração | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO FINANCEIRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CCSA - TCC - Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LGE11072018.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
