Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/624Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ROLIM, Diego Lavoisier Rodrigues M | - |
| dc.date.accessioned | 2014-07-22T15:59:23Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-22T15:59:23Z | - |
| dc.date.issued | 2014-07-22 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/123456789/624 | - |
| dc.description | O gergelim (Sesamum indicum L.) é a mais antiga oleaginosa conhecida. Além de ser a nona oleaginosa mais plantada no mundo, essa espécie é um alimento de grande valor nutritivo, que constitui opção para o Semiárido nordestino, como alternativa de renda, fonte de proteína para o consumo humano e enriquecimento de outros produtos, dos segmentos fitoterápicos e fitocosméticos. Desta maneira o presente estudo tem por objetivo avaliar a qualidade fisiológica de sementes de gergelim BRS SEDA submetidas a quatro diferentes desbastes e dois espaçamentos. O experimento foi realizado no Laboratório de Análise de Sementes do Departamento de Fitotecnia e Ciências Ambientais, pertencente ao Centro de Ciências Agrárias, da Universidade Federal da Paraíba, em delineamento experimental inteiramente ao acaso em esquema fatorial 2 X 4, dois espaçamentos e 4 desbastes, conduzido em blocos casualizados, com quatro repetições, totalizando 32 tratamentos. As unidades experimentais foram constituídas de três linhas de 4m. Na avaliação do efeito dos tratamentos realizou-se os testes de teor de umidade (UMD), teste de emergência (EME), teste de primeira contagem (TPC), índice de velocidade de emergência (IVE) e peso de matéria seca (PMS). Não verificou-se diferença significativa em nenhuma das variáveis avaliadas. Dessa forma, podemos afirmar que diferenças na população de plantas não interferiram na qualidade fisiológica das sementes de gergelim, portanto, deve-se adotar a configuração de plantio que proporcione as maiores produtividades à cultura. Para obtenção de sementes de gergelim de qualidade o produtor deverá optar pelo modo de desbaste que empregue menos mão de obra, para reduzir os custos de produção. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The Sesame (Sesamum indicum L.) is the oldest known oilseed. Besides being the ninth most planted oilseed in the world, this species is a food of high nutritional value, which is the option for Semiarid Northeast, as an alternative income, source of protein for human consumption and enrichment of other products, herbal segments and phytocosmetic. Thus the present study is to evaluate the physiological quality of sesame seeds BRS SEDA subjected to four different thinning and two spacings. The experiment was conducted at Seed Analysis Laboratory, Department of Plant and Environmental Sciences, part of the Center for Agricultural Sciences, Federal University of Paraíba, in completely randomized experimental design in a factorial 2 X 4, two row thinnings and 4, a randomized block design with four replications, totaling 32 treatments. The experimental unit consisted of three rows of 4m. In evaluating the effect of treatments was conducted tests moisture content (UMD), test emergency (EME), test first count (TPC), speed of emergence (IVE) and dry weight (PMS) . No significant difference was found in any of the variables. Thus, we can say that differences in plant population did not affect the physiological quality of sesame seeds, so one must adopt the configuration of planting that provides the highest yields to culture. To obtain sesame seed quality producer should choose thinning mode employing less labor to reduce production costs. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Jadson Pamplona (jadsonpamplona@hotmail.com) on 2014-07-22T15:59:23Z No. of bitstreams: 1 DLRMR14072014.pdf: 605401 bytes, checksum: 09e3f09bc58f327cf4ffc879a8423db5 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-07-22T15:59:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DLRMR14072014.pdf: 605401 bytes, checksum: 09e3f09bc58f327cf4ffc879a8423db5 (MD5) | en |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | GERGELIM | pt_BR |
| dc.subject | FISIOLOGIA PÓS COLHEITA | pt_BR |
| dc.subject | PLANTIO | pt_BR |
| dc.subject | PLANTAS OLEAGINOSA | pt_BR |
| dc.title | Qualidade Fisiológica de sementes de gergelim BRS Seda submetidas a quatro diferentes desbastes e dois espaçamentos | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DLRMR14072014.pdf | 591,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
