Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/648Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SILVA, Izabela Thaís Fideles Alves da | - |
| dc.date.accessioned | 2014-08-06T16:47:54Z | - |
| dc.date.available | 2014-08-06T16:47:54Z | - |
| dc.date.issued | 2014-08-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/123456789/648 | - |
| dc.description | Schinopsis brasiliensis Engler (Anacardiaceae), popularmente conhecida como baraúna ou braúna é uma árvore típica da caatinga, cuja germinação de suas sementes é lenta e desuniforme. Esta espécie possui inúmeras propriedades madeireiras e medicinais, as quais fizeram com que seu emprego irracional para esses e outros fins fosse incluído na lista oficial das espécies ameaçadas de extinção. Objetivou-se com este trabalho adequar uma metodologia para os testes bioquímicos de condutividade elétrica e lixiviação de potássio em diásporos de Schinopsis brasiliensis Engler. Este trabalho foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba. Os diásporos foram beneficiados e separados em dois tratamentos: não escarificados (Testemunha) e escarificados mecanicamente com lixa metálica número 5 na posição oposta à micrópila. As variáveis analisadas foram: teor inicial de água, porcentagem e índice de velocidade de emergência, comprimento de parte aérea e raiz principal de plântulas. Os testes de condutividade elétrica e lixiviação de íons de potássio foram avaliados em diferentes períodos de embebição (18 e 24 horas) nas temperaturas constantes de 25 e 30 °C, utilizando-se o delineamento estatístico inteiramente casualizado e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. O teste de condutividade elétrica é eficiente para avaliação dos diásporos de baraúna independentemente dos períodos de embebição (18 e 24 horas) na temperatura de 25 ºC combinado com o volume de 75 ml de água deionizada. Já o teste de lixiviação de íons de potássio é eficiente na avaliação dos diásporos desta espécie na temperatura de 30 ºC, no período de 24 horas. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Schinopsis brasiliensis Engl. (Anacardiaceae), popularly known as baraúna or Braúna is tree typical of the Caatinga, whose seed germination is slow and desuniform. The objective of this study was to adapt a methodology for biochemical tests of electrical conductivity and lixiviation of potassium in diaspores of Schinopsis brasiliensis Engler. This work was conducted at the Seed Analysis Laboratory of the Center for Agricultural Sciences, Federal University of Paraíba. The seeds were processed and separated into two treatments: no scarified (control) and mechanically scarified with sandpaper on metal number 5 opposite the micropyle. The variables analyzed were: water content, percentage of emergence conducted. The variables analyzed were: water content, percentage and emergence rate index, length of shoot and root of seedlings. The electrical conductivity and leaching of potassium ions were evaluated at different soaking periods (18 and 24 hours) at constant temperatures of 25 and 30 ° C, using a completely randomized design and means were compared by Tukey test a 5% probability. The conductivity test is to evaluate the efficiency of diaspore baraúna independently of soaking periods (18 and 24 hours) at 25 ° C combined with a volume of 75 ml of deionized water. Already the test leaching of potassium ions is effective in the evaluation of the seeds of this species at 30 º C in 24 hours. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Jadson Pamplona (jadsonpamplona@hotmail.com) on 2014-08-06T16:47:54Z No. of bitstreams: 1 ITFAS14072014.pdf: 352973 bytes, checksum: 3a8a808a4e529d435d8f0c6f65c972b2 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-08-06T16:47:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ITFAS14072014.pdf: 352973 bytes, checksum: 3a8a808a4e529d435d8f0c6f65c972b2 (MD5) | en |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | BARAÚNA | pt_BR |
| dc.subject | BIOQUÍMICA VEGETAL | pt_BR |
| dc.subject | FISIOLOGIA VEGETAL | pt_BR |
| dc.title | Adequação da metodologia para testes bioquímicos em diásporos de schinopsis brasiliensis engler. | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ITFAS14072014.pdf | 344,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
