Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/758Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Araújo, Getúlio Fidelis de | - |
| dc.date.accessioned | 2014-09-05T14:42:23Z | - |
| dc.date.available | 2014-09-05T14:42:23Z | - |
| dc.date.issued | 2014-09-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/758 | - |
| dc.description.abstract | The big difference that bookkeeping zootechnical brings a herd, and the fact observed in numbers and data, in which the reality of the flock, and the level of results in which the producer intends to achieve. Aim with this work, to make an analysis of data recorded at the experimental station, to synthesize results that correspond to the production indices that characterize the profile of conservation herds Morada Nova. Therefore, the study showed that the reproductive rates have very dependent on the use of zootechnical bookkeeping, it can be seen, the performance rates of weight gain of lambs in the different types of delivery, and to be weaned, so it was perceived that male lambs originating from single birth weight had a better development when compared with the indices presented by females and lambs coming from multiple births. And in a generalized way, the flock showed good ease, compared with the parameters of conception rate, weaning rate and fertility rate, it is clear that the conservation herds, should have an obligation to zootechnical bookkeeping as an essential tool for there is the selection and breeding of varieties, as the producer is able to track the performance of each animal, observing the most productive and consequently eliminating unproductive animals. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Jadson Pamplona (jadsonpamplona@hotmail.com) on 2014-09-05T14:42:23Z No. of bitstreams: 1 GFA23072014.pdf: 494316 bytes, checksum: 53ad5ebd0be5b7949f923a4f3ade3839 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-09-05T14:42:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GFA23072014.pdf: 494316 bytes, checksum: 53ad5ebd0be5b7949f923a4f3ade3839 (MD5) | en |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ovinos | pt_BR |
| dc.subject | Reprodução animal | pt_BR |
| dc.subject | Ganho de peso | pt_BR |
| dc.subject | Escrituração zootécnica | pt_BR |
| dc.title | Índices reprodutivos do rebanho de ovinos Morada Nova, da estação experimental bacia escola de São João do Cariri - PB | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.description.resumo | O grande diferencial que a escrituração zootécnica traz para um rebanho, e o fato de observar em números e dados, a realidade em que se encontra o rebanho, e o patamar de resultados em que o produtor pretende alcançar. Objetivam-se com este trabalho,de fazer uma análise dos dados registrados na estação experimental, para sintetizar resultados que correspondam com os índices produtivos, que caracterizem o perfil dos rebanhos de conservação da raça Morada Nova. Portanto, o trabalho mostrou que os índices reprodutivos têm características muito dependentes da utilização da escrituração zootécnica, pode-se constatar,os índices de desempenho de ganho de peso dos borregos nos diferentes tipos de partos, e ao serem desmamado, dessa forma percebeu-se que os borregos machos oriundos de partos simples tiveram um melhor desenvolvimento ponderal, quando comparado com os índices apresentados por fêmeas e os borregos oriundos de partos múltiplos. E de uma forma generalizada, o rebanho apresentou uma boa desenvoltura, com relação os parâmetros de taxa de concepção, taxa de desmame, e taxa de fertilidade, é notório que os rebanhos de conservação, devem ter como obrigação a escrituração zootécnica como instrumento essencial para que haja a seleção e melhoramento genético da raças, pois o produtor tem a possibilidade de acompanhar o desempenho de cada animal, observando os mais produtivos e consequentemente eliminando os animais improdutivos. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Zootecnia | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Zootecnia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GFA23072014-MZ226.pdf | 482,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
