Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/873
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mendonça, Sarah Carneiro. | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-25T15:15:50Z | - |
dc.date.available | 2015-02-25T15:15:50Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-25 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/873 | - |
dc.description.abstract | The main objectives of the Food and Nutrition Units are elaborate and provide adequate food to the characteristics and dietary habits of diners. As pertaining to the Units in RUs , one can observe a shortage of funds , which may eventually cause the scrapping of the physical facilities and equipment as well a s reduced quality of foodstuffs , thus compromising the pr oductivity of the meals offered . In this cont ext, food waste may be present , a fundamental instrument of control, the indicator Volume reject in order to assess the adequacy of quantities prepared i n relation to consumption needs. This was a cross - sectional, descriptive , qua litative and quantitative study . Determined the IVR and Inte rventional Campaign was started one with students in order to educate them from a questionnaire containing eight objective questio ns covering the causes of waste , proceedin g then the evolution of the IVR . It was observed that 57 % were female , 71 % reporte d food remaining on the plate rarely/ sometimes, 65.2 % reported that the smell became attractive and 62.4 % that handlers do not porcionavam high amounts . Regarding the IVR there was a decrease in the mean weekly IVRs 8.61 % to 7.75 % rated as fair . Despit e the decrease in the IVR , it appears necessary to control the adoption of waste Restaurant University, Federal University of Paraíba . | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-02-25T15:15:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SCM23022015.pdf: 1236414 bytes, checksum: 2267d42cdd5df0e00bdbc9351d33a802 (MD5) | en |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | João Pessoa, PB: 2014. | - |
dc.subject | Desperdício | pt_BR |
dc.subject | Educação alimentar | pt_BR |
dc.subject | Unidade de alimentação e nutrição | pt_BR |
dc.title | Avaliação do desperdício de refeições servidas em um restaurante universitário : estudo de indicador do volume de rejeito. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mamede,Laine de Carvalho Guerra Pessoa | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7930072498617733 | pt_BR |
dc.description.resumo | Os objetivos principais das Unid ades de Alimentação e Nutrição são elaborar e proporcionar uma alimentação adequada às características e hábitos alimentares dos comensais. No que se referente às U nidades em RUs, pode - se observar a escassez de verbas, o que por ventura provoca o sucateamento das instalações físicas e equipamentos assim como a redução da qualidade dos gêneros alimentícios, comprometendo desta forma, a produtividade das refeições ofertadas. Nesse contexto , o desperdício de alimentos pode es tar presente, sendo fundamental instrument o de controle, o Indicador do Volume de Rejeito , a fim de avalia r a adequação das quantidades preparadas em relação às necessidades de consumo. Tratou - se de um estudo transversal, descritivo, qualitativo e quantitativo. Determinou - se o IVR e foi iniciada uma Campanha Intervencional junto aos estudantes com a finalidade de consc ientizá - los a part ir de um questionário contendo oito questões objetivas abrangendo as causas do desperdício, procedendo - se em seguida a e volução do IVR. Observou - se que 57% eram do gênero feminino, 71% relataram restar alimentos no prato rar amente/à s vezes, 65,2% relataram que o aroma tornava - se atrativo e 62,4% que os manipuladores não porcionavam quantidades elevadas. Em relação ao IVR houve uma diminuição da média dos IVRs semana is de 8,61% para 7,75%, classificado como regular . Apesar da diminuição do IVR, mostra - se necessário a adoção do controle de desperdício do Restaurante Universitário da Universidade Federal da Paraíba . | pt_BR |
dc.publisher.department | Nutrição | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ:: CIÊNCIAS SAÚDE: NUTRIÇÃO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SCM23022015.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.