Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/946
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cruz, Ryldene Marques Duarte da | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-19T11:40:57Z | - |
dc.date.available | 2015-05-19T11:40:57Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-19 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/946 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Fernando Vieira (nandogusto6@gmail.com) on 2015-05-19T11:40:57Z No. of bitstreams: 1 RMDC18052015.pdf: 398814 bytes, checksum: a888a80ae42e2c90c7d80fef6261bfad (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-05-19T11:40:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RMDC18052015.pdf: 398814 bytes, checksum: a888a80ae42e2c90c7d80fef6261bfad (MD5) | en |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | João Pessoa, PB:;2015 | - |
dc.subject | Derivado Cumarínico | pt_BR |
dc.subject | 2H1 Benzopiran-2-ona | pt_BR |
dc.subject | 7-PreniloxiI | pt_BR |
dc.subject | Genotoxidade | pt_BR |
dc.subject | Toxidade Aguda | pt_BR |
dc.title | Avaliação da toxicidade aguda e genotoxicidade in vivo do derivado semi-sintético cumarínico 2h-1-benzopiran-2-ona, 7-preniloxi | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Sobral, Marianna Duarte da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1036684849301560 | pt_BR |
dc.description.resumo | Compostos cumarínicos são considerados produtos naturais por serem encontrados como metabólitos secundários das plantas. Estes pertencem a uma larga classe de constituintes fenólicos e podem ser classificados em: cumarinas simples, furanocumarinas e piranocumarinas. Seus deriv ados têm demonstrado uma gama de atividades farmacológicas tais como : anti - HIV, hepatoprotetora e anti - inflamatóri a . O derivado semi - sintético 2H - 1 - Benzopiran - 2 - ona, 7 - preniloxi (UMB - 07) apresentou uma atividade antibacteriana frente a linhagens resistentes de Staphylococ c us aureus , visto que não há relatos na literatura sobre sua possível toxicidade, a avaliação de seu perfil toxicológico é fundamental para a determinação de informações que permita a escolha de doses seguras p ara continuação de seus estudos farmacológicos, incluindo ensaios in vivo . Diante disto, o presente estudo foi realizado para avaliar a toxicidade in vivo do UMB - 07 que foram realizados de acordo com o OECD “Guidelines for te sting of chemicals” n. 423/2001 o qual utilizaram - se c amundongos Swiss, três fêmeas p or grupo, incluindo o controle, estes foram submetidos a doses únicas de 300 e 2000 mg/kg de UMB - 07 por via oral e ao grupo controle foi administrado apenas o veículo (solução a 12% de Tween 80). Na realização do ensaio de toxicidade aguda, não ocorreu morte nos animais tratados com 2.000 mg/kg e o valor de DL50 foi estimado em torno de 5000 mg/kg, indicando uma baixa toxicidade. Na avaliação da genotoxicidade determinou - se o número de eritrócitos micronucleados em sangue periférico. Para realizacao deste e n saio foram utilizados grupos de seis camundongos Swiss fêmeas que foram tratados por via oral (gavagem) com a dose de 2000 mg/kg , sendo u m grupo padrão (ciclofosfamida - 50 mg/kg – v.o.) e um gru po controle (solução salina e tween 80 à 12%) . N ão foi evidenciad o um aumento de eritrócitos micronucleados indicando uma baixa taxa de mutação e portanto, baixa genotoxicidade. | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ:: Ciências da Saúde: Farmácia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RMDC18052015.pdf | 389,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.