Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/5263| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Análise dos fatores de risco e do índice de exposição a LER/DORT dos trabalhadores em atividades repetitivas: estudo de caso |
| Autor(es): | Leite, Sheysa Danyelle de Freitas |
| Primeiro Orientador: | Másculo, Francisco Soares |
| Resumo: | O objetivo deste trabalho foi analisar os fatores de risco e o índice de exposição a LER/DORT dos trabalhadores em atividades repetitivas no setor calçadista.Para tanto foram analisados dados referentes a 71 postos de trabalho da área produtiva de uma empresa calçadista que se caracterizam por possuir um ciclo de tarefa definido, e que tiveram calculados o índice de exposição a LER/DORT nos membros superiores através do método OCRA. O tratamento dos dados foi realizado através da análise exploratória dos dados de LER/DORT e da construção de um Modelo Linear Generalizado (MLG).Este modeloidentificou os fatores que mais influenciam o índice de exposição e possibilitouquantificar a chance de elevação deste índice quando os fatores de risco estão presentes nos postos de trabalho. O fator indicado como o mais influente foi o fator movimentos bruscos , a presença deste fator aumenta a chance de se elevar o índice de exposição em 2,12 vezes a mais do que quando este fator não está presente. |
| Abstract: | The objective of this study is to analyze the influence of risk factors on exposure to WMSD workers in repetitive activities in the footwear sector. Therefore, we analyzed the data for 71 workplaces in the productive area of a shoe company which are characterized by having a defined task cycle, and had the index of exposure to WMSD upper limbs calculated through the OCRA method. Data analysis was accomplished using the exploratory data analysis of WMSD and construction of a Generalized Linear Model (GLM). This model identified the factors that influence the rate of exposure the most and made it possible to quantify the possible chance of raising this index when risk factors are present in the workplaces. The factor indicated as the most influential one was the "sudden movements" factor, the presence of this factor increases the chance of raising the level of exposure in 2.12 times more than when this factor is not present. |
| Palavras-chave: | LER/DORT Método OCRA Modelos Lineares Generalizados Work Related Musculo Skeletal Disorders - WMSD OCRA method Generalized Linear Models |
| CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
| Sigla da Instituição: | UFPB |
| Departamento: | Engenharia de Produção |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção |
| Citação: | LEITE, Sheysa Danyelle de Freitas. Análise dos fatores de risco e do índice de exposição a LER/DORT dos trabalhadores em atividades repetitivas: estudo de caso. 2013. 92 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2013. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/5263 |
| Data do documento: | 30-Dez-2013 |
| Aparece nas coleções: | Centro de Tecnologia (CT) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| arquivototal.pdf | 935,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
