Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/5708
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva Júnior, Valdeci Mestre da | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-14T12:14:02Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-21T00:08:56Z | - |
dc.date.available | 2012-01-18 | - |
dc.date.available | 2018-07-21T00:08:56Z | - |
dc.date.issued | 2011-10-13 | - |
dc.identifier.citation | SILVA JÚNIOR, Valdeci Mestre da. Estudo experimental da refração não linear em vapor de césio utilizando a técnica z-scan. 2011. 136 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2011. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/5708 | - |
dc.description.abstract | The z-scan technique consists in measurement of the variation of the radial intensity of a Gaussian laser beam induced by self-focusing or self-defocusing while propagating through a nonlinear medium. These variations are deduced through detection of the beam transmitted through a small, fixed aperture. After the seminal work by Sheik-Bahae et al. [30] in 1990, a lot of work has been done studying the nonlinearity of solids. By comparison, very little has been done with resonant atomic vapors, but rich results were obtained due to the very high atomic susceptibilities at resonance [33, 42]. In this work we report our measurements using a focused laser beam sent through a thermal cesium vapor. We have carried out many runs of z-scan for different frequencies of the laser tuned in the wings of the cesium Doppler-broadened D2 transition (6S1/2-6P3/2 at 852 nm) and observed the changes in the radiation transmitted through a fixed aperture. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-05-14T12:14:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 4030478 bytes, checksum: 03b24ba7a8957d1ad2df45e0035eccad (MD5) Previous issue date: 2011-10-13 | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-21T00:08:56Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivototal.pdf: 4030478 bytes, checksum: 03b24ba7a8957d1ad2df45e0035eccad (MD5) arquivototal.pdf.jpg: 2878 bytes, checksum: 53c9b0b8e09bf4423ba6df76d5b1bab5 (MD5) Previous issue date: 2011-10-13 | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | por |
dc.rights | Acesso aberto | por |
dc.subject | Física Atômica e Molecular | por |
dc.subject | Técnica z-scan | por |
dc.subject | Ótica não-linear | por |
dc.subject | Varredura | por |
dc.subject | Césio | por |
dc.title | Estudo experimental da refração não linear em vapor de césio utilizando a técnica z-scan | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1 | Chevrollier, Martine Patricia Arlette | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6680889919066657 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8531831031621183 | por |
dc.description.resumo | A técnica de z-scan (varredura z) consiste na medição da variação da intensidade de um feixe laser Gaussiano induzida por auto-focalização ou auto-desfocalização quando o feixe se propaga através de um meio não-linear. Estas variações são medidas através da detecção do feixe transmitido por uma abertura pequena, fixa. Após o trabalho seminal de Sheik-Bahae e outros [30] em 1990, muitos trabalhos foram feitos estudando a não-linearidade de sólidos com esta técnica. Por comparação, muito pouco tem sido feito com vapores atômicos ressonantes, mas resultados ricos foram obtidos devido às susceptibilidades atômicas muito elevadas na ressonância [33,42]. Neste trabalho relatamos nossas medições utilizando um feixe laser focalizado enviado através de um vapor térmico de césio. Nós realizamos muitas varreduras z para diferentes freqüências do laser nas asas da transição D2 com alargamento Doppler do césio (6S1/2 6P3/2 em 852 nanômetros) e observamos as mudanças na radiação transmitida através de uma abertura fixa. | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Física | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | por |
dc.publisher.initials | UFPB | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/retrieve/18138/arquivototal.pdf.jpg | * |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivototal.pdf | 3,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.