Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/5917Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Brito, Cleber Soares de | - |
| dc.date.accessioned | 2015-05-14T12:20:09Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-21T00:11:36Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-20 | - |
| dc.date.available | 2018-07-21T00:11:36Z | - |
| dc.date.issued | 2014-02-26 | - |
| dc.identifier.citation | BRITO, Cleber Soares de. Percepção dos servidores do fisco estadual na adoção do Sigecap: um estudo na escola de administração tributária da secretaria de estado da receita da Paraíba. 2014. 124 f. Dissertação (Mestrado em Gestão de Organizações Aprendentes) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2014. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/5917 | - |
| dc.description.abstract | This research aims to identify the State Department of Revenue employees acceptance in relation to the adoption SIGECAP. To check the acceptance or this system it was applied the Technology Acceptance Model (TAM). The research is characterized as being exploratory and descriptive with data collection conducted through a user survey. As a result, it was possible to verify that the SIGECAP is easy to use, according to the obtained results, the perceived ease of use has led the largest percentage (37.33%) of data variability. The second factor (use intention) explains 11.99% of the data, the third factor (perceived utility) explains 8.26% of the data, the fourth factor (external variable) explains 6.071% of the data structure and the fifth factor (Hardware Resources) obtained 5.73%. Future research is required to investigate possible digital limitations and also the interrelationships involving servers that have not master the IT resources and those who do not know the SIGECAP. | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-05-14T12:20:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 2411819 bytes, checksum: 51fe6bb46fd7bf88580d58a7bd308d63 (MD5) Previous issue date: 2014-02-26 | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-21T00:11:36Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivototal.pdf: 2411819 bytes, checksum: 51fe6bb46fd7bf88580d58a7bd308d63 (MD5) arquivototal.pdf.jpg: 3118 bytes, checksum: d4c0ee384eaaaa60eca38526ce4af5b4 (MD5) Previous issue date: 2014-02-26 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | por |
| dc.rights | Acesso aberto | por |
| dc.subject | Sistemas de Informação | por |
| dc.subject | Modelo de aceitação de tecnologia | por |
| dc.subject | SIGECAP | por |
| dc.subject | Servidor Público | por |
| dc.subject | Information Systems | eng |
| dc.subject | Technology Acceptance Model | eng |
| dc.subject | Públic Server | eng |
| dc.title | Percepção dos servidores do fisco estadual na adoção do Sigecap: um estudo na escola de administração tributária da secretaria de estado da receita da Paraíba | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| dc.contributor.advisor1 | Dias, Guilherme Ataíde | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9553707435669429 | por |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1342532910645533 | por |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa tem como objetivo identificar a aceitação dos servidores da Secretaria de Estado da Receita (SER), na adoção do SIGECAP. Para se checar a aceitabilidade desse sistema, foi utilizado como ferramenta o modelo teórico de aceitação de tecnologia TAM. A pesquisa caracteriza-se como exploratória e descritiva, com coleta de dados realizada por meio de aplicação de questionário. Como resultado, foi possível detectar que o SIGECAP é fácil de usar, pois, de acordo com o resultado obtido, a facilidade de uso percebida levou o maior percentual (37,33%) da variabilidade dos dados. O 2º fator (Intenção de uso) explica 11,99% dos dados; o 3º fator (Utilidade percebida) explica 8,26% dos dados; o 4º fator (variável externa) explica 6,071% da estrutura dos dados, e o 5º fator (Recursos em Hardware) obteve 5,73% dos dados. Futuras pesquisas são necessárias para investigar eventuais limitações digitais e as inter-relações que envolvem os servidores que ainda não dominam a informática e os que não conhecem o SIGECAP. | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.department | Educação | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Mestrado em Gestão de Organizações Aprendentes | por |
| dc.publisher.initials | UFPB | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/retrieve/14547/arquivototal.pdf.jpg | * |
| Aparece nas coleções: | Centro de Educação (CE) - Programa de Pós-Graduação em Gestão nas Organizações Aprendentes | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| arquivototal.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
