Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/6065
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Torres., Andre Luis de Lucena | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-14T12:36:32Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-21T00:14:22Z | - |
dc.date.available | 2012-10-31 | - |
dc.date.available | 2018-07-21T00:14:22Z | - |
dc.date.issued | 2012-03-01 | - |
dc.identifier.citation | TORRES., Andre Luis de Lucena. Simulação baseada em atores como ferramenta de ensino de organização e arquitetura de computadores. 2012. 112 f. Dissertação (Mestrado em Informática) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2012. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/6065 | - |
dc.description.abstract | The educative informatics has become more present in pedagogical activities. On this new reality, many applications tend to make the knowledge construction a easier tool from the teachers to the students by dynamic methods, exposing multi-branch subjects with no great efforts or unnecessary repetitions. In computing area, the use of applications that facilitate learning is mandatory. Thus, it has been observed that the teaching of some introductory concepts on essential subject used to present an abstraction level that harms the instruction of students of computing courses that have difficulties on hardware related subjects. The use simulators in education have become more present in pedagogical activities. Thus, this work presents the achieved results of an extension developed on a simulation and modeling tool of concurrent systems based in actors, named Ptolemy. The extension was developed to contribute with the teaching-leaning process in the graduation course of Computers Architecture and Organization. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-05-14T12:36:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 3006473 bytes, checksum: 7bf37ce4491c56e5f10696d107ba0528 (MD5) Previous issue date: 2012-03-01 | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-21T00:14:22Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivototal.pdf: 3006473 bytes, checksum: 7bf37ce4491c56e5f10696d107ba0528 (MD5) arquivototal.pdf.jpg: 1943 bytes, checksum: cc73c4c239a4c332d642ba1e7c7a9fb2 (MD5) Previous issue date: 2012-03-01 | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | por |
dc.rights | Acesso aberto | por |
dc.subject | Arquitetura de Computadores | por |
dc.subject | Simulação | por |
dc.subject | Ensino | por |
dc.subject | Ptolemy | por |
dc.subject | Computer Architecture | eng |
dc.subject | Simulation | eng |
dc.subject | Education | eng |
dc.subject | Ptolemy | eng |
dc.title | Simulação baseada em atores como ferramenta de ensino de organização e arquitetura de computadores | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1 | Brito, Alisson Vasconcelos de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6321676636193625 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9329506714188829 | por |
dc.description.resumo | A informática educativa se faz cada vez mais presente nas atividades pedagógicas. Nesta nova realidade, várias aplicações visam facilitar a construção do conhecimento por parte dos professores em relação aos alunos através de métodos dinâmicos, expondo aulas para múltiplos ramos sem haver grande esforço ou repetições desnecessárias. Na área da Computação, existe a necessidade de utilização de aplicações que facilitem a aprendizagem. Pois, se tem observado que os ensinos de alguns conceitos introdutórios em disciplinas essenciais costumam apresentar um nível de abstração que prejudica o aprendizado dos alunos de cursos de informática que já possuem uma grande dificuldade em lidar com disciplinas da área de hardware. A utilização de simuladores na educação se faz cada vez mais presente nas atividades pedagógicas. Neste sentido, este trabalho apresenta os resultados alcançados com a aplicação de uma extensão desenvolvida numa ferramenta de modelagem e simulação de sistemas concorrente baseada em atores, denominada Ptolemy. A extensão foi criada para contribuir com o processo de ensino-aprendizagem da disciplina de Organização e Arquitetura de Computadores com alunos da graduação. | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Informática | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós Graduação em Informática | por |
dc.publisher.initials | UFPB | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/retrieve/14712/arquivototal.pdf.jpg | * |
Aparece nas coleções: | Centro de Informática (CI) - Programa de Pós-Graduação em Informática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivototal.pdf | 2,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.