Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/6094
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Duarte, Mariana de Luna Freire | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-14T12:36:39Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-21T00:14:38Z | - |
dc.date.available | 2014-06-18 | - |
dc.date.available | 2018-07-21T00:14:38Z | - |
dc.date.issued | 2012-08-23 | - |
dc.identifier.citation | DUARTE, Mariana de Luna Freire. Mineração de dados usando programação genética. 2012. 79 f. Dissertação (Mestrado em Informática) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2012. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/6094 | - |
dc.description.abstract | Data mining has become an important activity for decision-making in large and small companies since it allows the extraction of relevant and non-trivial information so that corrections and adjustment in administrative and economic strategies could be selected. Consequently, an increase in the geographical data storage is seen in such a way that conventional data mining cannot carry out the extraction of knowledge from a high dimension database. According to the current literature, there are few tools capable of extracting knowledge from geographical data, mainly if the database is made of conventional (numeral and textual) and geographical (point, line and polygon) data. The aim of this study is to present a new algorithm for spatial data mining DMGP using the two types of data to carry out the information extraction from a determined base. This algorithm is based on the DMGeo algorithm which also seeks to extract knowledge from the two types of data. These algorithms are based on Genetic Programming and were developed to obtain classification rules of patterns existing in the numeral and geographical attributes. To obtain a better performance for the DMGeo, the use of meta-heuristic GRASP and ILS in the performance of DMGP algorithm was proposed to improve the individuals from the generated population . GRASP and ILS were used to generate the initial population and disturb some individuals aiming at finding better solutions. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-05-14T12:36:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 1608529 bytes, checksum: 06fa4bcadb445d4cf1a5c20f034c323b (MD5) Previous issue date: 2012-08-23 | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-21T00:14:38Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivototal.pdf: 1608529 bytes, checksum: 06fa4bcadb445d4cf1a5c20f034c323b (MD5) arquivototal.pdf.jpg: 2117 bytes, checksum: 772c9f50cf4d6498440f9f48aa2d9fed (MD5) Previous issue date: 2012-08-23 | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | por |
dc.rights | Acesso aberto | por |
dc.subject | Banco de dados Geográficos | por |
dc.subject | Mineração de Dados Espaciais | por |
dc.subject | Algoritmos Evolucionários | por |
dc.subject | Programação Genética | por |
dc.subject | Geographic Databases | eng |
dc.subject | Spatial Data Mining | eng |
dc.subject | Evolutionary Algorithms | eng |
dc.subject | Genetic Programming | eng |
dc.title | Mineração de dados usando programação genética | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1 | Soares, Valéria Gonçalves | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0187018118567986 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Cabral, Lucídio dos Anjos Formiga | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6699185881827288 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1600541618651457 | por |
dc.description.resumo | A mineração de dados tornou-se uma importante atividade para o processo de tomada de decisão para grandes ou pequenas corporações, pois a partir dela é possível extrair informações relevantes e não triviais de forma que correções e ajustes em estratégias econômicas e administrativas possam ser selecionadas. Assim, vê-se um aumento no armazenamento de dados geográficos, de tal maneira que a mineração de dados convencionais não suporta realizar a extração de conhecimento em um banco de dados de elevada dimensão. De acordo com a literatura atual, poucas ferramentas capazes de extrair conhecimento a partir de dados geográficos são encontradas, principalmente, quando a base de dados é composta por dados convencionais (numéricos e textuais) e geográficos (ponto, linha e polígono). Este trabalho tem como objetivo principal apresentar um novo algoritmo, chamado DMGP, para a atividade de mineração de dados espaciais utilizando os dois tipos de dados para realizar a extração de informações de uma determinada base. O algoritmo em questão tem como base o algoritmo DMGeo que, por sua vez, também visa extrair conhecimento a partir dos dois tipos de dados. Estes algoritmos são baseados na Programação Genética e foram desenvolvidos a fim de obter regras de classificação de padrões existentes nos atributos numéricos e geográficos. Visando obter um melhor desempenho para o DMGeo, foi proposto a utilização das meta-heuríticas GRASP e ILS no funcionamento do algoritmo DMGP para aperfeiçoar os indivíduos das populações geradas. Tais meta-heurísticas foram usadas para gerar a população incial e para realizar uma perturbação de alguns indivíduos, com o intuito de encontrar soluções melhores. | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Informática | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós Graduação em Informática | por |
dc.publisher.initials | UFPB | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
Aparece nas coleções: | Centro de Informática (CI) - Programa de Pós-Graduação em Informática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivototal.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.