Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/6554Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Bruna Lopes da | - |
| dc.date.accessioned | 2015-05-14T12:47:17Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-21T00:21:41Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-02 | - |
| dc.date.available | 2018-07-21T00:21:41Z | - |
| dc.date.issued | 2014-07-15 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Bruna Lopes da. Os processos de trabalho para efetivação da política de saúde da mulher na atenção básica. 2014. 106 f. Dissertação (Mestrado em Modelos de Decisão e Saúde) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2014. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/6554 | - |
| dc.description.abstract | This research aimed to investigate the work process realized by the primary care professionals, focusing on women s health. Was conducted an exploratory and descriptive study, with quantitative approach in the Family Health Units of the five Health Districts in João Pessoa. Data were collected in the period September-December 2013 through the application of questionnaires to 204 professionals (nurses, doctors and dentists). The analysis was performed using the R software, which allowed obtaining descriptive statistics and the realization of the Cluster Analysis. Through the analysis, it was verified that nurses, doctors and dentists are associating elements of Assistance Model of Collective Health and hospital-centered model in the realization of health assistance and that only doctors perform a work process related to Assistance Model of Collective Health and this just for 13.33% of them. The work performed by more than 90% of professionals is fragmented, which makes hard to perform actions that reach a certain goal, specifically, to provide the expansion of women s rights, which requires identification of social needs of health and the use of knowledge of Collective Health as a way to transform the work object. | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-05-14T12:47:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 1529510 bytes, checksum: 3700d5780d9fbd29616d3122fd8554c3 (MD5) Previous issue date: 2014-07-15 | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-21T00:21:41Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivototal.pdf: 1529510 bytes, checksum: 3700d5780d9fbd29616d3122fd8554c3 (MD5) arquivototal.pdf.jpg: 2120 bytes, checksum: 8d5fa3da8375748e777f6d58d0a2c712 (MD5) Previous issue date: 2014-07-15 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | por |
| dc.rights | Acesso aberto | por |
| dc.subject | Saúde da mulher | por |
| dc.subject | Saúde pública | por |
| dc.subject | Medicina social | por |
| dc.subject | Processo de trabalho | por |
| dc.subject | Public health | eng |
| dc.subject | Social medicine | eng |
| dc.subject | Work process | eng |
| dc.title | Os processos de trabalho para efetivação da política de saúde da mulher na atenção básica | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Ana Tereza Medeiros Cavalcanti da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9931973391211710 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Anjos, Ulisses Umbelino dos | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0764511052669622 | por |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8087662079967858 | por |
| dc.description.resumo | O estudo teve o objetivo de investigar o processo de trabalho realizado pelos profissionais da Atenção Básica, com foco na atenção à saúde da mulher. Para tanto realizou-se um estudo descritivo e exploratório, com abordagem quantitativa nas Unidades de Saúde da Família dos cinco Distritos Sanitários de João Pessoa. Os dados foram coletados no período de setembro a dezembro de 2013 por meio da aplicação de 204 questionários aos profissionais (enfermeiros, médicos e odontólogos). A análise foi realizada com o software R que possibilitou a obtenção de estatísticas descritivas e a realização da Análise de Agrupamento. Com a análise, foi possível verificar que os enfermeiros, médicos e odontólogos estão associando elementos do Modelo Assistencial de Saúde Coletiva e Hospitalocêntrico na realização da assistência em saúde, enquanto que 13,33% dos médicos realizam um processo de trabalho relacionado ao Modelo Assistencial de Saúde Coletiva e isso. O processo de trabalho na atenção à saúde da mulher ainda se configura fragmentado e curativo, dificultando o alcance da integralidade do cuidado à mulher enquanto direito constitucional. | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.department | Ciências Exatas e da Saúde | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Modelos de Decisão e Saúde | por |
| dc.publisher.initials | UFPB | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/retrieve/14395/arquivototal.pdf.jpg | * |
| Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Modelos de Decisão e Saúde | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| arquivototal.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
