Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/6686Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ribeiro, Betania Fachetti | - |
| dc.date.accessioned | 2015-05-14T12:56:09Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-21T00:24:14Z | - |
| dc.date.available | 2010-12-28 | - |
| dc.date.available | 2018-07-21T00:24:14Z | - |
| dc.date.issued | 2010-08-13 | - |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO, Betania Fachetti. Identificação de calcificações carotídeas em radiografia panorâmica digital e convencional. 2010. 90 f. Tese (Doutorado em Odontologia) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2010. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/6686 | - |
| dc.description.abstract | The frequency of cardiovascular diseases has increased worldwide, and today they are regarded the major cause of mortality and morbidity. Atherosclerosis affects the arteries, with fat deposition in their walls and later calcium salts deposition that may form a calcified atheroma. This study aimed to evaluate the occurrence of calcification in the carotid artery by conventional and digital panoramic radiography in patients aged 40 or older. The study used 728 panoramic radiographs, 600 obtained in direct digital equipment and 128 in film conventional unit. The occurrence of carotid calcification was 7%, and was identified in 51 cases. Patients with calcification in the carotid artery were aged between 43-90 years old, while in women the peak incidence was in the 5th decade of life. In men, the fifth, sixth and eighth decade were the most affected, with no predominance of age. Carotid calcifications were present unilaterally in 30 cases and bilateral in 21 cases. Pearson Chi-square test showed no statistically significant difference in the occurrence of calcification in the carotid artery in male and female, although the percentage was slightly higher among men. Differences in occurrence in conventional and digital panoramic radiographs also showed no statistical difference. The results of this study suggest that panoramic radiography, digital and conventional can be used as an auxiliary method in the identification of carotid calcification. | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-05-14T12:56:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 1065398 bytes, checksum: 8472a5b9890ab8a05d3ed62360e845d7 (MD5) Previous issue date: 2010-08-13 | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-21T00:24:14Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivototal.pdf: 1065398 bytes, checksum: 8472a5b9890ab8a05d3ed62360e845d7 (MD5) arquivototal.pdf.jpg: 1943 bytes, checksum: 103c4df7eee7136961d7437f478bd1ab (MD5) Previous issue date: 2010-08-13 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | por |
| dc.rights | Acesso aberto | por |
| dc.subject | Arteriosclerose | por |
| dc.subject | Calcificação carotídea | por |
| dc.subject | Radiografia panorâmica digital | por |
| dc.subject | Radiografia panorâmica convencional | por |
| dc.subject | Arteriosclerosis | eng |
| dc.subject | Carotid calcification | eng |
| dc.subject | Digital panoramic radiography | eng |
| dc.subject | Conventional panoramic radiography | eng |
| dc.title | Identificação de calcificações carotídeas em radiografia panorâmica digital e convencional | por |
| dc.type | Tese | por |
| dc.contributor.advisor1 | Figueiredo, Cláudia Roberta Leite Vieira de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9812014935249748 | por |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4345846278905672 | por |
| dc.description.resumo | A frequência de doenças cardiovasculares aumentou mundialmente, sendo consideradas na atualidade como uma das principais causas de mortalidade e morbidade. A aterosclerose acomete as artérias, caracterizando-se pelo acúmulo de gordura na parede das mesmas, a qual sofre a deposição subsequente de sais de cálcio, formando o ateroma calcificado. O presente trabalho teve como objetivo identificar a presença de calcificação na artéria carótida através da radiografia panorâmica digital e convencional de pacientes com 40 anos ou mais de idade. A amostra foi constituída de 728 radiografias panorâmicas, sendo 600 delas obtidas em equipamento digital e 128 em aparelho convencional. A ocorrência de calcificação carotídea foi de 7%, sendo identificada em 51 casos. Os pacientes com calcificação na artéria carótida pertenciam à faixa etária de 43 a 90 anos de idade, sendo que nas mulheres o pico de ocorrência foi na 5ª década de vida. Nos homens, a quinta, a sexta e a oitava década foram as mais acometidas, sem predomínio de faixa etária. As calcificações carotídeas estavam presentes unilateralmente em 30 casos e bilateralmente em 21 casos. Ao aplicar o teste Qui-quadrado de Pearson, não se observou diferença estatisticamente significante na ocorrência de calcificação na artéria carótida quando se considerou o gênero masculino e feminino, apesar do valor percentual ter sido discretamente maior nos homens. O mesmo foi evidenciado quando se avaliou a diferença da ocorrência da calcificação carotídea na radiografia panorâmica digital e na convencional. Os resultados deste estudo sugerem que a radiografia panorâmica obtida tanto pelo método digital quanto pelo convencional pode contribuir na identificação de calcificação carotídea. | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.department | Odontologia | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós Graduação em Odontologia | por |
| dc.publisher.initials | UFPB | por |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/retrieve/15140/arquivototal.pdf.jpg | * |
| Aparece nas coleções: | Centro de Ciências da Saúde (CCS) - Programa de Pós-Graduação em Odontologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| arquivototal.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
