Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/7116
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lyra, Wellington da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-14T13:21:30Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-21T00:30:39Z | - |
dc.date.available | 2014-07-10 | - |
dc.date.available | 2018-07-21T00:30:39Z | - |
dc.date.issued | 2012-09-11 | - |
dc.identifier.citation | LYRA, Wellington da Silva. Um método espectrométrico de emissão em chama baseado em imagens digitais para determinação indireta de fármacos e determinação simultânea de sódio e cálcio. 2012. 109 f. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2012. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/7116 | - |
dc.description.abstract | In this work the potential of the Digital Image-Based Flame Emission Spectrometry (DIB-FES) is demonstrated through two completely separate applications. The first one consists in the indirect determination of three drugs in injectable form: sodium dicofenac, sodium dipyrone and clacium gluconate and the second in the combination of DIB-FES with Multiple Linear Regression (MLR) for the simultaneous determination of sodium and calcium in powder milk. Up to the present moment the literature does not report the use of traditional FES in: indirect determination of organic substances, simultaneous determination of analytes using a unique detector and overcoming the problem of spectral interference. In DIB-FES digital images of the flame are captured by webcam in its oxidant region (2,5 cm over the burner of the flame photometer) and are associated with the radiation emitted by metals present in the air-butane flame. Based on Red-Green-Blue (RGB) colour system, univariate and multivariate calibration models were developed, which were validated and then applied to real samples. In each application the results were compared with the results obtained by their respective reference methods. There were no statistically significant differences between the results when the paired t-test at the 95% confidence level. The estimated precision was better than the respective reference methods and accuracy was assessed by high values of bias and recovery rates between 97 and 104% in the two applications. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-05-14T13:21:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 12264651 bytes, checksum: c1dad0a27d50ddb05acdcc8e21042b61 (MD5) Previous issue date: 2012-09-11 | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-21T00:30:39Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivototal.pdf: 12264651 bytes, checksum: c1dad0a27d50ddb05acdcc8e21042b61 (MD5) arquivototal.pdf.jpg: 4897 bytes, checksum: 17a3f849a8ebd87bf633225b8fa84da9 (MD5) Previous issue date: 2012-09-11 | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | por |
dc.rights | Acesso aberto | por |
dc.subject | Imagens digitais | por |
dc.subject | Sistema de cores RGB | por |
dc.subject | Espectrometria de emissão em chama baseada em imagens digitais | por |
dc.subject | Injetáveis e Leite em pó | por |
dc.subject | Digital images | eng |
dc.subject | RGB colour system | eng |
dc.subject | Digital Image-based flame emission spectrometry | eng |
dc.subject | Injection drugs and Powder milk | eng |
dc.title | Um método espectrométrico de emissão em chama baseado em imagens digitais para determinação indireta de fármacos e determinação simultânea de sódio e cálcio | por |
dc.title.alternative | A Digital Image-Based Flame Emission Spectrometric Method for Indirect Determination of Drugs and Simultaneous Determination of Sodium and Calcium | eng |
dc.type | Tese | por |
dc.contributor.advisor1 | Almeida, Luciano Farias de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9741649526799543 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Martins, Valdomiro Lacerda | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8035609656589581 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9729671515861786 | por |
dc.description.resumo | Neste trabalho a potencialidade da Espectrometria de Emissão em Chama Baseada em Imagens digitais (DIB-FES) é demonstrada por meio de duas aplicações completamente distintas. A primeira consiste na determinação indireta de três fármacos em soluções injetáveis: diclofenaco sódico, dipirona sódica e gluconato de cálcio e a segunda na combinação da DIB-FES com Regressão Linear Múltipla (MLR) para a determinação simultânea de sódio e cálcio em amostras de leite em pó. Até o presente momento a literatura não reporta a utilização da FES tradicional na: determinação indireta de substâncias orgânicas, determinação simultânea de analitos utilizando um único detector e superação do problema de interferência espectral. Na DIB-FES as imagens digitais da chama são capturadas pela webcam na região oxidante da mesma (2,5 cm acima do queimador do fotômetro) e estão associadas às radiações emitidas pelos metais presentes na chama ar-butano. Com base no sistema de cores Vermelho-Verde-Azul (RGB) foram desenvolvidos modelos de calibração univariada e multivariada, os quais foram validados e então aplicados em amostras reais. Em cada aplicação os resultados obtidos foram comparados com os resultados obtidos por seus respectivos métodos de referência. Não houve diferenças estatisticamente significativas entre resultados ao aplicar o teste t emparelhado ao nível de 95% de confiança. A precisão estimada foi melhor do que a de seus respectivos métodos de referência e a exatidão foi verificada por altas taxas de tendência e fatores de recuperação entre 97 e 104% nas duas aplicações. | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Química | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
dc.publisher.initials | UFPB | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/retrieve/15198/arquivototal.pdf.jpg | * |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivototal.pdf | 11,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.