Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/7515
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cardim, Breno da Silveira | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-03T22:27:07Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-20T23:47:44Z | - |
dc.date.available | 2018-07-20T23:47:44Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-04 | - |
dc.identifier.citation | CARDIM, Breno da Silveira. Curvas planas: uma visão para o ensino médio. 2014. 70 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2014. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/7515 | - |
dc.description.abstract | In this work, we study the principles of the theory of plane curves, within the context of high school | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Viviane Lima da Cunha (viviane@biblioteca.ufpb.br) on 2015-06-02T14:42:10Z No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 4771282 bytes, checksum: 54ad9700566c303ef32a4f565e89ee2c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Viviane Lima da Cunha (viviane@biblioteca.ufpb.br) on 2015-06-03T22:27:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 4771282 bytes, checksum: 54ad9700566c303ef32a4f565e89ee2c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-06-03T22:27:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 4771282 bytes, checksum: 54ad9700566c303ef32a4f565e89ee2c (MD5) Previous issue date: 2014-07-04 | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-20T23:47:44Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivototal.pdf: 4771282 bytes, checksum: 54ad9700566c303ef32a4f565e89ee2c (MD5) arquivototal.pdf.jpg: 4888 bytes, checksum: 196f04f4b3db513d52d91808bf832898 (MD5) Previous issue date: 2014-07-04 | en |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | por |
dc.rights | Acesso aberto | por |
dc.subject | Curvas planas | por |
dc.subject | Plane curves | eng |
dc.subject | Cálculo diferencial e integral | - |
dc.subject | Vetor tangente | - |
dc.subject | Área de curvas | - |
dc.subject | Comprimentos de curvas | - |
dc.subject | Differential and integral calculus | - |
dc.subject | Tangent vector | - |
dc.subject | Curve length | - |
dc.title | Curvas planas: uma visão para o ensino médio | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1 | Bezerra, Flank David Morais | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3997742141912443 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4447386497573117 | por |
dc.description.resumo | Neste trabalho estudamos os princípios da teoria das curvas planas, tendo em mente, estudantes do ensino médio. Aqui, é proposta uma introdução ao Cálculo Diferencial e Integral àqueles estudantes, e em seguida um estudo sobre a teoria das curvas, onde alguns exemplos clássicos são apresentados, bem como, conceitos como vetor tangente, área e comprimento de curvas são discutidos. | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Matemática | por |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Matemática | por |
dc.publisher.initials | UFPB | por |
dc.subject.cnpq | MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/retrieve/15857/arquivototal.pdf.jpg | * |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Mestrado Profissional em Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivototal.pdf | Arquivo Total | 4,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.