Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/7748Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Medeiros, Wandersonia Moreira Brito | - |
| dc.date.accessioned | 2016-01-26T12:19:39Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-21T00:34:31Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-21T00:34:31Z | - |
| dc.date.issued | 2015-04-24 | - |
| dc.identifier.citation | MEDEIROS, Wandersonia Moreira Brito. Reconhecimento de expressões faciais e tomada de decisão em crianças que vivenciam situações de bullying. 2015. 156 f. Dissertação (Mestrado em Neurociência Cognitiva e Comportamento) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2015. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/7748 | - |
| dc.description.abstract | Bullying is characterized by intentional, repetitive and persistent aggressive behavior, causing damage to the victim. Those involved in bullying may present behavior and emotions commitment. Aggressive individuals also demonstrate prejudice in decision-making. The objective of this study was to analyze the process of decision making and recognition of facial expressions in children who experience bullying. The study included 60 children aged between 10 and 11 years divided into 4 groups: offenders, victims, victims-offenders and control. Recognition tests of facial expressions, decision making and other executive functions pointed decision making deficit in offender group and deficit in cognitive flexibility and recognition of facial expression in the group of victims.The victims-aggressors shared negative characteristics of both victims and aggressors groups.This study shows that in addition to social and cultural variables, individual and neurocognitive variables also influence bullying behavior. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Viviane Lima da Cunha (viviane@biblioteca.ufpb.br) on 2016-01-26T12:19:39Z No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 3497342 bytes, checksum: 8bae3414c586b058a3152e808e02bf80 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-01-26T12:19:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 3497342 bytes, checksum: 8bae3414c586b058a3152e808e02bf80 (MD5) Previous issue date: 2015-04-24 | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-21T00:34:31Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivototal.pdf: 3497342 bytes, checksum: 8bae3414c586b058a3152e808e02bf80 (MD5) arquivototal.pdf.jpg: 2315 bytes, checksum: 45836628f6bf6e62c797be4dfa056d9c (MD5) Previous issue date: 2015-04-24 | en |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | por |
| dc.rights | Acesso aberto | por |
| dc.subject | Bullying. Tomada de decisões. Expressões faciais. | por |
| dc.subject | Bullying. Decision making. facial expression. | por |
| dc.title | Reconhecimento de expressões faciais e tomada de decisão em crianças que vivenciam situações de bullying | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| dc.contributor.advisor1 | Alves, Nelson Torro | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8037098495288980 | por |
| dc.contributor.advisor2 | Minervino, Carla Alexandra da Silva Moita | - |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2458875511918628 | por |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5519489062879737 | por |
| dc.description.resumo | O bullying é caracterizado por comportamento agressivo intencional, repetitivo e persistente, causando danos à vítima. Os envolvidos no bullying podem apresentar comprometimentos do comportamento e das emoções. Indivíduos agressivos demonstram prejuízo na tomada de decisão. O objetivo deste estudo consistiu em analisar o processo de tomada de decisão e o reconhecimento de expressões faciais em crianças que vivenciam bullying. Participaram do estudo 60 crianças com faixa etária de 10 e 11 anos divididos em 4 grupos: agressores, vítimas, vítimas-agressores e controle. Os testes de reconhecimento de expressões faciais, tomada de decisão e outras funções executivas apontaram déficit de tomada de decisão no grupo agressor e déficit de flexibilidade cognitiva e reconhecimento da expressão facial no grupo de vítimas. As vítimas-agressoras compartilharam características negativas tanto das vítimas quanto dos agressores. O presente estudo mostra que, além das variáveis sociais e culturais, as variáveis individuais e neurocognitivas também influenciam o comportamento de bullying. | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Psicologia | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Neurociência Cognitiva e Comportamento | por |
| dc.publisher.initials | UFPB | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/retrieve/16540/arquivototal.pdf.jpg | * |
| Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA) - Programa de Pós Graduação em Neurociências Cognitiva e Comportamento | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| arquivototal.pdf | Arquivo Total | 3,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
