Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/8137Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lopes, Edson Batista | - |
| dc.date.accessioned | 2016-04-21T20:39:52Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-20T22:25:22Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-20T22:25:22Z | - |
| dc.date.issued | 2007-05-25 | - |
| dc.identifier.citation | LOPES, Edson Batista. Moscas frugívoras (Tephritidae e Lonchaeidae): ocorrência, preferência de oviposição e tratamento hidrotérmico em frutos de tangerina (Citrus reticulata Blanco) do município de Matinhas, Paraíba. 2007. 54 F. Tese (Doutorado em Agronomia)- Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Agrárias, Areia, 2007. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/8137 | - |
| dc.description.abstract | Matinhas municipality with approximately 1.3 million of tangerine tree (Citrus reticulata Blanco) ‘Dancy’ variety is responsible for 90% by tangerine production of the State of Paraíba. Frugivorous flies assumed economic importance in commercial tangerine groves because they cause premature dropping of fruits and significantly decrease of havest. The research was carried out in five geographic regions of Matinhas, municipality where twenty fruits on plant and twenty fruits under the plant had been collected, with the aim to search the occurrence of frugivorous flies and its levels of infestation in tangerine. Gotten results on occurrence showed that tangerine is infested by frugivorous flies Ceratitis capitata (Wiedmann, 1824), Neosilba zadolicha (McAlpine & Steyskal) and Neosilba glaberrima (Wiedmann, 1830). The infestation index mean of C. capitata in five regions did not exceed 0.5 pupae/fruit. The emergence percentage of (EP) of adults of C. capitata in fruits collected in plant and soil varied among 14.0 and 54.0% of adults/fruit. The gotten infestation index for N. zadolicha had variation among 0.4 and 4.3 pupaes/fruit. The data of emergence percentage (EP) of N. zadolicha had variation among 49.9 and 65.9% of adults/fruit, that specie being considered the most abundant and with high tax of survival. N.zadolicha specie was chosen as a primary and economic importance pest to tangerine fruit in Matinhas conditions. This is, also, the first report of these species N. zadolicha and N. glaberiima causing infestation in tangerine fruits in State of Paraíba. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Katiane Souza (katyane.souza@gmail.com) on 2016-04-21T20:39:52Z No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 509498 bytes, checksum: 4940c4b10d51a38a097202050e82acb4 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-04-21T20:39:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 509498 bytes, checksum: 4940c4b10d51a38a097202050e82acb4 (MD5) Previous issue date: 2007-05-25 | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-20T22:25:22Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivototal.pdf: 509498 bytes, checksum: 4940c4b10d51a38a097202050e82acb4 (MD5) arquivototal.pdf.jpg: 3942 bytes, checksum: 5e26e62e3a8232e7539899d5360945c4 (MD5) Previous issue date: 2007-05-25 | en |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | por |
| dc.rights | Acesso aberto | por |
| dc.subject | Moscas-das-frutas | por |
| dc.subject | Fruits flies | eng |
| dc.subject | Índice de infestação | - |
| dc.subject | Ceratitis capitata | - |
| dc.subject | Neosilba zadolicha | - |
| dc.subject | Neosilba glaberrima | - |
| dc.subject | Infestation index | - |
| dc.subject | Ceratitis capitata | - |
| dc.subject | Neosilba zadolicha | - |
| dc.subject | Neosilba glaberrima | - |
| dc.title | Moscas frugívoras (Tephritidae e Lonchaeidae): ocorrência, preferência de oviposição e tratamento hidrotérmico em frutos de tangerina (Citrus reticulata Blanco) do município de Matinhas, Paraíba | por |
| dc.title.alternative | Frugivorous flies (Tephritidae and Lonchaeidae): occurrence in commercial tangerine groves (Citrus reticulata Blanco) of Matinhas municipality | eng |
| dc.type | Tese | por |
| dc.contributor.advisor1 | Batista, Jacinto de Luna | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5070313576709364 | por |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2891844313923599 | por |
| dc.description.resumo | O município de Matinhas com aproximadamente 1,3 milhões de plantas de tangerina (Citrus reticulata Blanco) variedade ‘Dancy’ é responsável por 90% da produção do Estado da Paraíba. As moscas frugívoras assumiram importância econômica devido à infestação em frutos e redução significativa na colheita. A pesquisa foi conduzida em cinco regiões geográficas do município de Matinhas, onde foram coletados vinte frutos na copa e vinte sob a copa da planta, objetivando pesquisar a ocorrência de moscas frugívoras e seus níveis de infestação em tangerina. Os resultados obtidos evidenciaram que a tangerina é infestada por Ceratitis capitata (Wiedmann,1824), Neosilba zadolicha (McAlpine & Steyskal) e Neosilba glaberrima (Wiedmann,1830). O índice médio de infestação de C. capitata nas cinco regiões não ultrapassou 0,5 pupa/fruto. A percentagem de emergência (PE) de C. capitata em frutos coletados na planta e solo variou entre 14,0 a 54,0% de adultos/fruto. Os índices de infestação de N. zadolicha em frutos coletados na planta e solo, variaram entre 0,4 a 4,3 pupários/fruto. Os dados da percentagem de emergência (PE) de N. zadolicha variaram entre 49,9 a 65,9% de adultos/fruto sendo considerada a espécie mais abundante, freqüente, dominante e com uma alta taxa de sobrevivência. N. zadolicha foi considerada praga primária da tangerina nas condições de Matinhas. Este é, também, o primeiro relato das espécies N. zadolicha e N. glaberrima infestando tangerina na Paraíba. | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Fitotecnia e Ciências Ambientais | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia | por |
| dc.publisher.initials | UFPB | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/retrieve/17982/arquivototal.pdf.jpg | * |
| Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Agrárias (CCA) - Programa de Pós-Graduação em Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| arquivototal.pdf | Arquivo total | 497,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
