Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/8176
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fernandes, Abraão Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-05T14:14:50Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-21T00:29:48Z | - |
dc.date.available | 2018-07-21T00:29:48Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-28 | - |
dc.identifier.citation | FERNANDES, Abraão Augusto da Silva. Aplicação de processos oxidativos avançados na degradação de propranolol e avaliação de sua toxicidade, 2015. 80 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2015. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/8176 | - |
dc.description.abstract | The presence of drug residues has been found in aquatic environments, such as; lakes and rivers and in most cases this type contaminant is found in sewers. This type of pharmaceutical waste may contain an antihypertensive drug class, and one of its main representatives is propranolol (PRO). As a result, this study aimed to apply the advanced oxidation processes (AOPs) as an alternative to removal of this drug in synthetic effluent (SE) and real (RE). This study employed in a photochemical reactor, homogeneous systems of type photolysis, UV/H2O2, Fenton, photo-Fenton, like that TiO2 and ZnO as methods based on heterogeneous catalysis. The parameters for optimization of these methods were evaluated with the assistance of full factorial design. The evaluation of the optimal methods was performed based on the values of the rate of degradation, chemical oxygen demand (COD) and the germination index (GI). The results of better rate degradation (98,3 and 88.6%), reduction of COD (47 and 29.4%) and germination rate (62,2 and 47.2%), were achieved employing a UVC lamp 60W in the method photo-Fenton with a H2O2 concentration of 6 mmol L-1 and a Fe2+ concentration of 0.2 mmol L-1 for the synthetic and real effluent. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Maike Costa (maiksebas@gmail.com) on 2016-05-05T14:14:50Z No. of bitstreams: 1 arquivo total.pdf: 4535008 bytes, checksum: 35f2a65a445c1e8219acb5615d951d72 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-05-05T14:14:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 arquivo total.pdf: 4535008 bytes, checksum: 35f2a65a445c1e8219acb5615d951d72 (MD5) Previous issue date: 2015-08-28 | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-21T00:29:48Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo total.pdf: 4535008 bytes, checksum: 35f2a65a445c1e8219acb5615d951d72 (MD5) arquivo total.pdf.jpg: 5453 bytes, checksum: 02492eab0bb5efe3fb07689713407bd8 (MD5) Previous issue date: 2015-08-28 | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | por |
dc.rights | Acesso aberto | por |
dc.subject | Propranolol | por |
dc.subject | Propranolol | eng |
dc.subject | Fotodegradação | - |
dc.subject | Planejamento fatorial e toxicidade | - |
dc.subject | Photobleaching | - |
dc.subject | Factorial design and toxicity | - |
dc.title | Aplicação de processos oxidativos avançados na degradação de propranolol e avaliação de sua toxicidade | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1 | Cunha, Claúdia oliveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1222831899978586 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Pontes, Lira | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0438588394065892 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8566126510769439 | por |
dc.description.resumo | ambientes aquáticos, tais como; lagos e rios, e na maioria dos casos esse tipo de contaminante é encontrado em esgotos. Este tipo de efluentes das indústrias farmacêuticas pode conter uma classe de fármaco antihipertensivos, e um de seus principais representantes é o propranolol (PRO). Em vista disso, o presente trabalho visou aplicar processos oxidativos avançados (POAs) como alternativa na remoção desse fármaco em efluente sintético (ES) e real (ER). Nesse estudo foram empregados, em um reator fotoquímico, sistemas homogêneos do tipo fotólise, UV/H2O2, Fenton, foto-Fenton, bem como TiO2 e ZnO, como semicondutores para a catálise heterogênea. Os parâmetros para otimização desses métodos foram avaliados com o auxílio de planejamentos fatoriais completos. A avaliação dos métodos otimizados foi realizada com base nos valores da taxa de degradação, DQO e índice de germinação. Os melhores resultados de taxa de degradação (98,3 e 88,6%), redução de DQO (47 e 29,4%) e índice de germinação (62,2 e 47,0%) foram alcançados com o método foto-Fenton empregando lâmpada UVC com 60W de potência, concentração de H2O2 4 mmolL-1 e concentração de Fe2+ 0,12 mmolL-1, para o efluente sintético e real. | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Química | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
dc.publisher.initials | UFPB | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/retrieve/17174/arquivo%20total.pdf.jpg | * |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivo total.pdf | 4,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.