Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/9341
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bezerra, Rafael Tavares Silva | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-30T13:17:30Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-20T23:48:06Z | - |
dc.date.available | 2018-07-20T23:48:06Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-26 | - |
dc.identifier.citation | BEZERRA, Rafael Tavares Silva. Frações contínuas - um estudo sobre "boas" aproximações. 2016. 71 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática)- Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2016. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/9341 | - |
dc.description.abstract | The study of ontinued fra tions will start with some histori al fa ts, aiming at a better understanding of the subje t. We will bring the de nition of ontinued fra tions for a number α real, with the de nition for α rational and α irrational. The dis ussion will fo us on meaning results for the al ulation of redu ed and good approximations of irrational numbers, also aimed at determining the error between the redu ed and the irrational number. We will bring a study of the periodi ontinued fra tions, with emphasis on Lagrange theorem, whi h relates a periodi ontinued fra tion and a quadrati equation. Finishing with a fo us on problem solving, as the al ulation of ontinued fra tions of irrational numbers of the form √a2 + b, as well as proof of the irrationality of e by al ulating its ontinued. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by ANA KARLA PEREIRA RODRIGUES (anakarla_@hotmail.com) on 2017-08-30T13:15:08Z No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 799210 bytes, checksum: 8de2ace5434a5d92b8604de7573abfc4 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by ANA KARLA PEREIRA RODRIGUES (anakarla_@hotmail.com) on 2017-08-30T13:17:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 799210 bytes, checksum: 8de2ace5434a5d92b8604de7573abfc4 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-08-30T13:17:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 799210 bytes, checksum: 8de2ace5434a5d92b8604de7573abfc4 (MD5) Previous issue date: 2016-02-26 | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-20T23:48:06Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivototal.pdf: 799210 bytes, checksum: 8de2ace5434a5d92b8604de7573abfc4 (MD5) arquivototal.pdf.jpg: 4476 bytes, checksum: 6db5716aea4b15d4afa517b9ef04acea (MD5) Previous issue date: 2016-02-26 | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | por |
dc.rights | Acesso aberto | por |
dc.subject | Frações contínuas | por |
dc.subject | Números racionais | por |
dc.subject | Números irracionais | por |
dc.subject | Resolução de problemas | por |
dc.subject | Continued fractions | eng |
dc.subject | Rational numbers | eng |
dc.subject | Irrational numbers | eng |
dc.title | Frações contínuas - um estudo sobre "boas" aproximações | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1 | Bocker Neto, Carlos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8829898424320537 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3204671208324134 | por |
dc.description.resumo | O estudo das frações ontínuas terá ini io om alguns fatos históri os, visando uma melhor ompreensão do tema. Traremos a de nição de frações ontínuas para um erto número α real, apresentando a de nição para α ra ional e para α irra ional. A dis ussão será entrada em resultados importantes para o ál ulo de reduzidas e boas aproximações de números irra ionais, visando também a determinação do erro entre a reduzida e o número irra ional. Traremos um estudo sobre as frações ontínuas periódi as, om enfase ao teorema de Langrange, que rela iona uma fração ontínua periódi a e uma equação do segundo grau. Finalizando om enfoque na resolução de problemas, omo o ál ulo de frações ontínuas de números irra ionais da forma √a2 + b, assim omo a prova da irra ionalidade de e através do ál ulo de sua fração ontínua. | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Matemática | por |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Matemática | por |
dc.publisher.initials | UFPB | por |
dc.subject.cnpq | MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/retrieve/18070/arquivototal.pdf.jpg | * |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Mestrado Profissional em Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivototal.pdf | Arquivo total | 780,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.