Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/9432
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bezerra Neto, Sebastião Alves | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-06T10:49:22Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-20T23:48:16Z | - |
dc.date.available | 2018-07-20T23:48:16Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-17 | - |
dc.identifier.citation | BEZERRA NETO, Sebastião Alves. Matemática discreta: aplicações do Princípio de Inclusão e Exclusão. 2016. 60f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2016. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/9432 | - |
dc.description.abstract | The process of teaching and learning of mathematics is closely related to the resolution of theoretical and practical problems, which often involve situations of everyday life in our society. This work aims to present the Inclusion and Exclusion Principle as a tool for solving many problems involving counting elements, especially those that appear double, triple counting, among others. It also seeks to relate it with the determination of prime numbers of a number and the Sieve of Eratosthenes, use it to systematize the Formula of the function Fi ( Phi) Euler, as well as for determining the number of permutations Chaotic and number of Sobrejetoras functions. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by ANA KARLA PEREIRA RODRIGUES (anakarla_@hotmail.com) on 2017-09-05T16:47:02Z No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 1153647 bytes, checksum: a384e4d5e2acf05cec52ece972237c23 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Viviane Lima da Cunha (viviane@biblioteca.ufpb.br) on 2017-09-06T10:49:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 1153647 bytes, checksum: a384e4d5e2acf05cec52ece972237c23 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-09-06T10:49:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 1153647 bytes, checksum: a384e4d5e2acf05cec52ece972237c23 (MD5) Previous issue date: 2016-08-17 | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-20T23:48:16Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivototal.pdf: 1153647 bytes, checksum: a384e4d5e2acf05cec52ece972237c23 (MD5) arquivototal.pdf.jpg: 4710 bytes, checksum: e025cbc0f0a2a01b58cc49060ddcd14e (MD5) Previous issue date: 2016-08-17 | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | por |
dc.rights | Acesso aberto | por |
dc.subject | Princípio da Inclusão e Exclusão | por |
dc.subject | Crivo de Eratóstenes | por |
dc.subject | Função Fi de Euler | por |
dc.subject | Permutações caóticas | por |
dc.subject | Número de Funções Sobrejetoras | por |
dc.subject | Inclusion and Exclusion Principle | eng |
dc.subject | Sieve of Eratosthenes | eng |
dc.subject | Function Fi Euler | eng |
dc.subject | Permutations chaotic | eng |
dc.subject | Number of Sobrejetoras Functions | eng |
dc.title | Matemática discreta: aplicações do Princípio de Inclusão e Exclusão | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Eduardo Goncalves dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3187778981179297 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9969794711705992 | por |
dc.description.resumo | O processo de ensino aprendizagem da Matemática está intimamente relacionado com a resolução de problemas teóricos e práticos, os quais geralmente envolvem situações do cotidiano de nossa sociedade. Esse trabalho tem como objetivo apresentar o Princípio da Inclusão e Exclusão como ferramenta para resolução de vá- rios modelos de problemas que envolvem a contagem de elementos, principalmente aquelas que aparecem contagem duplas, triplas, dentre outras. Além disso, busca relacioná-lo com a determinação de números primos de um número e com o Crivo de Eratóstenes, utilizá-lo para sistematizar a Fórmula da Função Fi ( ) de Euler, bem como para a determinação do Número de Permutações Caóticas e do Número de Funções Sobrejetoras. | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Matemática | por |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Matemática | por |
dc.publisher.initials | UFPB | por |
dc.subject.cnpq | MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/retrieve/18692/arquivototal.pdf.jpg | * |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Mestrado Profissional em Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivototal.pdf | Arquivo total | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.