Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/12380| Tipo: | TCC |
| Título: | Percepção dos funcionários de uma mineradora sobre a implantação de ERP |
| Autor(es): | Muniz, Roberto Gomes |
| Primeiro Orientador: | Barbosa, Edmery Tavares |
| Resumo: | O presente trabalho se propõe analisar a percepção dos usuários de sistema de informação durante os processos de implantação de um ERP em uma indústria do setor de mineração, considerada de pequeno porte situada no Estado da Paraíba. A pesquisa refere-se a um estudo de caso com abordagem qualitativa. Dez funcionários responderam ao questionário com questões abertas e fechadas. Os resultados da pesquisa trouxeram evidências de que, houve a falta da figura de um gerente de projeto, a disseminação de forma clara dos objetivos e metas do projeto, como também a omissão da alta administração na participação do processo de implantação. No entanto, com todas as dificuldades enfrentadas durante a implantação, os usuários sinalizaram satisfação pela adoção e afirmam que o sistema de informação ERP facilita a rotina de trabalho, tornando a análise das informações dinâmica e confiável. |
| Abstract: | The present study aims to analyze the perception of information system users during a deployment process of ERP in a small mining industry known and considered small located in the state of Paraíba. The research refers to the study of the case with a qualitative approach. Ten employees answered to the questionnaire with open and closed questions. The research results provided evidence that there was a lack of the figure of a project manager, the clear dissemination of project objectives and goals, as well as the omission of top management in the participation of the implementation process. However, with all the difficulties encountered during the deployment, the users signaled satisfaction by the adoption and assert that the ERP information system facilitates the work routine, making the information analysis dynamic and reliable. |
| Palavras-chave: | Enterprise Resource Planning (ERP) Sistema de informação Mineradora Paraíba |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA::CONTABILIDADE E FINANCAS PUBLICAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
| Sigla da Instituição: | UFPB |
| Departamento: | Finanças e Contabilidade |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
| URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
| URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/12380 |
| Data do documento: | 24-Out-2018 |
| Aparece nas coleções: | CCSA - TCC - Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RGM28112018.pdf | 709,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
