Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/12708| Tipo: | TCC |
| Título: | DEMANDA HÍDRICA E CRESCIMENTO DO MELOEIRO EM RELAÇÃO AOS GRAUS-DIA ACUMULADO |
| Autor(es): | Laurentino, Laysa Gabryella de Souza |
| Primeiro Orientador: | Borges, Valéria Peixoto |
| Resumo: | A cultura do melão possui produção expressiva no país, sendo o Nordeste brasileiro responsável pela maior produtividade, exercendo importância social e econômica à região por levar rentabilidade aos produtores. Desse modo, o objetivo deste trabalho é avaliar o desenvolvimento e uso da água do meloeiro cultivado no semiárido Nordestino a partir dos graus-dia acumulados. Foram realizados dois experimentos, em épocas diferentes durante a safra 2009/2010, na Fazenda Fruta Vida localizada no município de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte, Brasil, onde foram obtidos dados de evapotranspiração pelo método do balanço de energia pela razão de Bowen. Foram obtidos os graus-dia acumulados para o meloeiro ‘Sancho’ e estabelecidas relações entre acúmulo de matéria seca, índice de área foliar e coeficiente de cultivo com os graus-dia acumulados em cada fase fenológica e no ciclo de toda cultura. Os resultados foram comparados FAO-56. As relações entre os graus-dia e o índice de área foliar e massa seca apresentaram alto coeficiente de determinação, porém os modelos utilizados para estimar o Kc a partir dos graus-dias não foi eficiente para determinação do manejo de irrigação. |
| Abstract: | The melon culture has an expressive production in the country, being the Brazilian Northeast responsible for the highest productivity, exerting social and economic importance to the region for bringing profitability to the producers. In this way, the objective of this study is to evaluate the development and use of water from cultivated melon in the Northeastern semi-arid from the accumulated degree-days. Two experiments were carried out at different times during the season 2009/2010, in Fazenda Fruta Vida located in the municipality of Mossoró, state of Rio Grande do Norte, Brazil, where evapotranspiration data were obtained by the method of energy balance by the Bowen ratio. The degree-days accumulated for the 'Sancho' melon were obtained and relation were established between accumulation of dry matter, leaf area index and cultivation coefficient with the cumulative day degrees in each phenological phase and in the whole crop cycle. The results were compared to FAO-56. The relation between day-degrees and leaf area index and dry mass index presented a high coefficient of determination, but the models used to estimate Kc from the degrees-days were not efficient to determine the irrigation management. |
| Palavras-chave: | Cucumis melo (L.) Evapotranspiração Unidades térmicas |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
| Sigla da Instituição: | UFPB |
| Departamento: | Solos e Engenharia Rural |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/12708 |
| Data do documento: | 27-Nov-2018 |
| Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LGSL19122018.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
