Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/13510| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Projeto e implementação de dispositivo eletrônico inteligente flexível para aplicações em Smart Grid |
| Autor(es): | Santos, Tállyson da Silva |
| Primeiro Orientador: | Salvadori, Fabiano |
| Primeiro Coorientador: | Hartmann, Lucas V. |
| Resumo: | Segundo a Agência Internacional de Energia, “uma Smart Grid é uma rede de eletricidade que usa tecnologia digital para monitorar e gerenciar o transporte de eletricidade a partir de todas as fontes de geração, encontrando uma variedade de demandas e usuários. Essas redes estarão aptas a coordenar as necessidades e capacidades de todos os geradores, operadores, usuários finais e stake holders do mercado de eletricidade, de forma a otimizar a utilização e operação dos ativos no processo, minimizando os custos e impactos ambientais enquanto mantêm a confiabilidade, resiliência e a estabilidade do sistema.” Nesse contexto e visando a integração e convergência dos diferentes sistemas para incorporar uma infraestrutura de uma Smart Grid, esse trabalho apresenta a modelagem matemática, o projeto e a implementação de um dispositivo eletrônico inteligente flexível. Esse dispositivo proposto difere dos dispositivos existentes por possuir flexibilidade, podendo realizar a aquisição de diferentes variáveis (tensão, corrente, temperatura, pressão, etc.) com diferentes valores de condicionamento para os sinais, ajuste este realizado por software. O dispositivo eletrônico inteligente pode funcionar como um medidor inteligente, como um controlador dinâmico (local) e/ou como um controlador de supervisão, melhorando assim a eficiência, confiabilidade e segurança do sistema. Outras vantagens do dispositivo proposto são: baixo custo, versatilidade (as mudanças podem ser feitas por software), alta capacidade de processamento (processador ARM), recursos de comunicação (arquitetura de rede híbrida), fácil integração (interoperabilidade), fácil manutenção (modularidade) e escalabilidade. |
| Abstract: | According to the International Energy Agency/USA (IEA): “a smart grid (SG) is an electricity grid that uses digital technology to monitor and manage the transportation of electricity from all sources of generation, finding a variety of demands and users. These networks will be able to coordinate the needs and capabilities of all generators, operators, end-users and stake holders of the electricity market in order to optimize the use and operation of the assets in the process, minimizing environmental costs and impacts while maintaining reliability, resilience and stability of the system”. In this context and looking for the integration and convergence of different systems to incorporate an infrastructure of a SG, this work presents the mathematical modeling, design and implementation of a flexible intelligent electronic device (IED). The proposed IED differs from the existing IEDs presenting flexibility, being able to realize the acquisition of different variables (voltage, current, temperature, pressure, etc.) with different conditioning values, furthermore, the conditioning is carried out by software. The IED can operate as a smart meter, as a dynamic controller (local) and/or as a supervisory controller, thus improving the efficiency, reliability and security of the system. Other advantages of the proposed IED are: low cost, versatility (changes can be made by software), high processing capacity (ARM processor), communication features (hybrid network architecture (HNA)), easy integration (interoperability), easy maintenance (modularity) and scalability. |
| Palavras-chave: | Smart grid Dispositivo eletrônico inteligente Condicionamento de sinais Intelligent electronic device Signal conditioning Engenharia elétrica |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
| Sigla da Instituição: | UFPB |
| Departamento: | Engenharia Elétrica |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
| URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
| URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/13510 |
| Data do documento: | 1-Mar-2018 |
| Aparece nas coleções: | Centro de Energias Alternativas e Renováveis (CEAR) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Arquivototal.pdf | Arquivo total | 3,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
