Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/13573Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pereira, Velbia Gonçalves | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-19T23:15:38Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-27 | - |
| dc.date.available | 2019-02-19T23:15:38Z | - |
| dc.date.issued | 2012-01-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/13573 | - |
| dc.description.abstract | Aims at checking the level of satisfaction of users of the Library Sectorial of Legal Sciences of UFPB so specifies, the profiles of users and evaluate the services offered by that unit of information. It was used as a research tool in the questionnaire, with fifteen questions, randomly applied with users informacional that unit. The research is exploratory and descriptive, qualitative and quantitative character. The literature review was to support the theme, addressing user studies, university libraries and professional librarians working in academic libraries. The results show that users are mostly female, are younger than twenty-five years, and only make graduate study. Regarding the degree of user satisfaction about the services offered by the library, show that they are satisfied with reservations about the physical structure of the library search. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Katiane Souza (katyane.souza@gmail.com) on 2019-02-19T23:15:38Z No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 1075748 bytes, checksum: 4eb96879252f956e66d9d5a77e720190 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-02-19T23:15:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 1075748 bytes, checksum: 4eb96879252f956e66d9d5a77e720190 (MD5) Previous issue date: 2012-01-06 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Usuário da informação | pt_BR |
| dc.subject | Biblioteca universitária | pt_BR |
| dc.subject | Bibliotecário | pt_BR |
| dc.subject | Necessidade de informação | pt_BR |
| dc.title | Necessidade de informação dos usuários da Biblioteca do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba – Campos I | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Brito, Rosa Zuleide Lima | - |
| dc.description.resumo | Objetiva verificar o nível de satisfação dos usuários da Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Jurídicas da UFPB /Campos I,(CCJ) de forma especifica traçar o perfil dos usuários e avaliar os serviços oferecidos por esta unidade informacional. Utilizou-se como instrumento de pesquisa um questionário, com quinze questões, aplicados de forma aleatória junto aos seus usuários. A pesquisa é exploratória e descritiva, de caráter quali-quantitativo. A pesquisa bibliográfica foi para embasamento do tema proposto, abordando estudos de usuários, bibliotecas universitárias e do profissional bibliotecários que atuam em bibliotecas universitárias. Os resultados obtidos mostram que os usuários são em sua maioria do sexo feminino, possuem idades inferiores a vinte e cinco anos, fazem a graduação e apenas estudam. Com relação ao grau de satisfação dos usuários quanto aos serviços oferecidos pela biblioteca, mostram que estão satisfeitos, com ressalvas quanto a estrutura física da biblioteca pesquisada. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Ciência da Informação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CCSA - TCC - Biblioteconomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| arquivototal.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
