Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/13624
Tipo: | TCC |
Título: | Ataque de sulfatos externo em blocos de terra comprimidos estabilizados com cimento |
Autor(es): | Bezerra, Wesley Vítor Dantas de Carvalho |
Primeiro Orientador: | Azeredo, Givanildo Alves de |
Resumo: | O ataque de sulfatos externo é conhecido por causar danos à materiais cimentícios devido ao ingresso de íons sulfato provenientes do ambiente externo. Esse processo causa perda de coesão, aumento na porosidade, expansão local, lascamento e fissuras. Os objetivos desse trabalho foram estudar a influência do tempo de absorção capilar e estudar a influência da concentração de íons sulfato expondo blocos de terra comprimidos estabilizados com cimento (BTCEC) ao ataque de sulfatos. Os blocos foram submetidos à ciclos em solução de sulfato de sódio por absorção capilar e secagem. No primeiro conjunto de procedimentos, o tempo de absorção capilar foi variado. No segundo, a concentração de sulfato de sódio foi variada. Os blocos usados possuíam a mesma porcentagem de terra, cimento e água e para cada procedimento 3 amostras foram testadas. As massas foram medidas imediatamente após tirar as amostras da solução e depois de 2 semanas de secagem, sendo esse um processo cíclico para cada procedimento. A temperatura ambiente e a umidade relativa permitiram cristalização de thenardita e mirabilita. Granulometria, DRX, FRX e MEV foram usados para identificar os materiais. Os resultados mostraram que o tempo de absorção capilar e a concentração de sulfatos influenciam no desgaste dos BTCEC. |
Abstract: | External sulfate attack is known to damage cementitious materials due to ingress of sulfate ions from external environment. This process causes loss of cohesion, increase in porosity, local expansion, spalling and cracking. The objectives of this research were to study the influence of the capillary absorption time and to study the sulfate ions concentration using compressed stabilized earth blocks (CSEB) exposed to sulfate attack. The CSEB were exposed to aqueous sodium sulfate solution by cycles of capillary absorption and drying. Two sets of procedures were used to evaluate the wear of the samples. In the first set of procedures, the wetting time was varied. In the second one, the sodium sulfate concentration was varied. The CSEB used had the same dosage of earth, cement and water and for each procedure 3 samples were tested. The masses were measured after taking the samples out of the solution and after a 2-week drying time, being that a cyclic process for each procedure. The room temperature and relative humidity allowed crystallization of thenardite and mirabilite. Granulometry, XRD, XRF and SEM tests were used to identify the materials. The results showed that capillary absorption time and sulfate concentration influences the wear of the compressed stabilized earth blocks. |
Palavras-chave: | Ataque de sulfatos blocos de terra capilaridade |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Engenharia Cívil e Ambiental |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/13624 |
Data do documento: | 5-Nov-2018 |
Aparece nas coleções: | CT - TCC - Engenharia Civil e Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
WVDCB09112018.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.