Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/13632| Tipo: | TCC |
| Título: | Estudo de orçamento em edificação multifamiliar |
| Autor(es): | Ribeiro, Rodolfo Wanderley Gouveia |
| Orientador: | Moura, Paulo Germano Toscano |
| Resumo: | O presente Trabalho de Conclusão de Curso faz um estudo sobre o processo de orçamentação de uma edificação. Foi realizado um estudo de caso em que elaborou-se o orçamento de um edifício multifamiliar, que possui três pavimentos (um total de 605,00 metros quadrados) e está localizado na cidade de João Pessoa, Paraíba. O processo construtivo foi dividido entre etapas construtivas. Durante a orçamentação foram feitas as considerações necessárias para as medições dos quantitativos de cada serviço. Através do orçamento foi possível chegar ao custo total da obra, que teve o valor comparado ao índice do CUB regional. No custo total da obra foi ainda adicionado o BDI (também calculado pelo autor) para obtenção do custo final da obra, considerando o preço de venda. Ao final, foi elaborado um cronograma com os gastos e duração de cada etapa. Além disso, foram feitas análises sobre a divisão dos gastos através dos dados resultantes da Curva ABC. |
| Abstract: | The present undergraduate thesis makes a study about the process of budgeting a building. A case study was carried out in which the budget of a multifamily building with three floors (a total of 605.00 square meters) and is located in the city of João Pessoa, Paraíba. The construction process was divided between constructive stages. During the budgeting, the necessary considerations were made for the quantitative measurements of each service. Through the budget it was possible to reach the total cost of the work, which had the value compared to the regional CUB index. In the total cost of the work, the BDI (also calculated by the author) was added to obtain the final cost of the work, already considering the sale price. At the end, a schedule was elaborated with the expenses and durations of each stage. In addition, analyzes were performed on the division of expenditures through the data resulting from the ABC Curve. |
| Palavras-chave: | Orçamento Construção Serviços Custos |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
| Sigla da Instituição: | UFPB |
| Departamento: | Engenharia Cívil e Ambiental |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/13632 |
| Data do documento: | 1-Nov-2018 |
| Aparece nas coleções: | CT - TCC - Engenharia Civil e Ambiental |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RWGR07112018.pdf | 6,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
