Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/1366
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Alves, Jozineuma Gonçalves do Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-04T15:06:40Z | - |
dc.date.available | 2016-10-04T15:06:40Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/1366 | - |
dc.description | Este trabalho tem como objetivo analisar os impactos das intervenções pedagógicas junto a um indivíduo com Paralisia Cerebral. Com este fim a pesquisa constitui em bibliográfica e em estudo de caso, com ações interventivas, tendo por foco a estimulação da aprendizagem, elevação da auto estima e inclusão social do sujeito da pesquisa: uma jovem com PC do tipo espástica , com 36 anos, sem escolaridade definida e com pouco histórico de participação e acompanhamento especializado. Utilizamos do diário de campo como instrumento de registro das atividades realizadas, de onde foram retirados os dados submetidos a posterior análise. Os resultados demonstraram que houve melhora significativa na auto estima da aluna, favorecendo assim a sua inclusão social. Também foi constatado que ao realizar atividades adaptadas a sua necessidade, ela demonstrava muita segurança, e foi possível perceber avanços significativos em todos os aspectos observados, aprendizagem, auto estima e interação social. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work aims to analyze the impacts of pedagogical interventions with an individual with Cerebral Palsy. To this end the search is on literature and case study with interventional actions, with the focus on the simulation of learning, self esteem elevation and the social inclusion of the research subject: a young woman with spastic CP, 36 years old, undefined education and little history of participation and specialized monitoring. We use the field diary as recording instrument of performed activities, from which the data submitted were removed to further analysis. The results showed significant improvement in self-esteem of the student, thus promoting their social inclusion. It was also found that when performing activities tailored to your needs, she showed a lot of security, and it was possible to see significant advances in all aspects observed, learning, self-esteem and social interaction. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Janete Duarte (janetesd@yahoo.com.br) on 2016-10-04T15:06:40Z No. of bitstreams: 1 JGNA04102016.pdf: 2872885 bytes, checksum: 9f8384617a6a1ba9cf69098986b33ea8 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-04T15:06:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JGNA04102016.pdf: 2872885 bytes, checksum: 9f8384617a6a1ba9cf69098986b33ea8 (MD5) | en |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | João Pessoa, 2015. | - |
dc.subject | Paralisia cerebral | pt_BR |
dc.subject | Intervenção pedagógica | pt_BR |
dc.subject | Ensino - aprendizagem | pt_BR |
dc.title | Paralisia cerebral e aprendizagem: o papel do pedagogo e as intervenções pedagógicas | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santiago, Sandra Alves da Silva | - |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo analisar os impactos das int ervenções pedagógicas junto a um indivíduo com Paralisia Cerebral. Com este fim a pesquisa constitui em bibliográfica e em estudo de caso, com ações interventivas, tendo por foco a estimulação da aprendizagem, elevação da auto estima e inclusão social do s ujeito da pesquisa: uma jovem com PC do tipo espástica , com 36 anos, sem escolaridade definida e com pouco histórico de participação e acompanhamento especializado. Utilizamos do diário de campo como instrumento de registro das atividades realizadas, de o nde foram retirados os dados submetidos a posterior análise. Os resultados demonstraram que houve melhora significativa na auto estima da aluna, favorecendo assim a sua inclusão social. Também foi constatado que ao realizar atividades adaptadas a sua neces sidade, ela demonstrava muita segurança, e foi possível perceber avanços significativos em todos os aspectos observados, aprendizagem, auto estima e interação social. | - |
Aparece nas coleções: | CE - TCC - Pedagogia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JGNA04102016.pdf | 2,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.