Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/13671| Tipo: | TCC |
| Título: | Estudo de dosagem de concreto para traços ricos com agregados da região de João Pessoa |
| Autor(es): | Pereira, Pedro Siqueira Moura Gomes Nunes |
| Orientador: | Azeredo, Givanildo Alves de |
| Resumo: | O concreto é o material mais utilizado na construção civil devido à sua praticidade e seu rendi-mento. Porém, como os seus agregados possuem uma alta variabilidade nas regiões brasileiras, se faz necessário um estudo desses materiais para cada localidade. Assim, essa pesquisa con-sistiu na realização de ensaios laboratoriais para avaliação do comportamento do concreto com baixo teor de agregados (𝑚=3,5) e com diferentes teores de argamassa pelo método de dosa-gem de Helene e Terzian (1993) na região metropolitana de João Pessoa/PB. Inicialmente, ca-racterizou-se os agregados através de ensaio granulométrico, de massa específica, e de teor de umidade, a fim de se obter uma análise comportamental quando incrementados ao concreto. Logo, dosou-se 6 traços com abatimento de 5±1 𝑐𝑚 e mais 6 para 7±1 𝑐𝑚 para verificação dos principais parâmetros do concreto como resistência à compressão, teor água/cimento, teor de argamassa, abatimento e consumo de cimento. Os resultados forneceram valores que apon-taram para um teor de argamassa ideal de 0,58. |
| Abstract: | Concrete is the most used material in the civil construction due to its practicality and its effiency. However, since the aggregates have a high variability in the Brazilian regions, it is necessary to study these materials for each locality. Thus, this research consisted in laboratory tests to evaluate the behavior of concrete with low content of aggregates (m = 3.5) and with different mortar contents by the method of measurement of Helene and Terzian (1993) in the metropolitan area of João Pessoa/PB. Initially, the aggregates were characterized by granulometric test, specific mass and moisture content, in order to obtain a behavioral analysis when increased to concrete. Therefore, 6 traces with 5 ± 1 cm and more 6 for 7 ± 1 cm slumps were measured to verify the main concrete parameters such as compressive strength, water/cement content, mortar content, slump and cement consumption. The results provided values that indicated an ideal mortar content of 0,58. |
| Palavras-chave: | Abatimento Concreto Resistência Teor de argamassa |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
| Sigla da Instituição: | UFPB |
| Departamento: | Engenharia Cívil e Ambiental |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/13671 |
| Data do documento: | 1-Nov-2018 |
| Aparece nas coleções: | CT - TCC - Engenharia Civil e Ambiental |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PSMGNP05112018.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
