Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/13681| Tipo: | TCC |
| Título: | Análise de desempenho de faixa preferencial para bicicletas |
| Autor(es): | Fonseca, João Marcos Lucena da |
| Orientador: | Andrade, Nilton Pereira de |
| Resumo: | A bicicleta é um meio de transporte não-motorizado ideal para o conceito de mobilidade urbana sustentável. Entretanto, a sua inserção no sistema viário ainda carece de políticas públicas e de maiores ações de incentivo ao uso na forma de implantação de infraestruturas adequadas nas vias. O conceito de faixa preferencial para bicicletas surge como alternativa de utilização em um tráfego compartilhado. A pesquisa buscou analisar o desempenho de utilização deste tipo de faixa em uma via compartilhada na cidade de João Pessoa-PB. A presença do uso preferencial para ciclistas na faixa da direita da via inibiu a utilização de carros nesta faixa de tráfego. Porém, após cinco anos da implantação do uso preferencial para bicicletas na faixa, os ciclistas ainda se sentem inseguros no trajeto de bicicleta na via compartilhada, afinal, a maioria deles ainda circulam a uma distância em torno de 75 centímetros do bordo da pista, ao em vez do centro da faixa. Apesar de 63% dos condutores de carros respeitarem a distância mínima recomendada ao ultrapassar os ciclistas, apenas 30% respeitaram um dos princípios de utilização da faixa preferencial. Para melhorar o desempenho, ações de fiscalização na via e da promoção de campanhas educativas sobre o respeito no trânsito e sobre os princípios de utilização de um sistema de tráfego compartilhado são necessárias. |
| Abstract: | The bicycle is a non-motorized type of transportation ideal for the concept of sustainable urban mobility. However, its insertion in the road system still lacks of public policies and greater actions to encourage the use in the form of implementation of acceptable infrastructures in roads. The concept of preferred bicycle traffic lane is an alternative for use in shared traffic. The present research seeks to analyze the performance of the use of a shared road with the presence of this type of lane in the city of João Pessoa-PB. The presence of the preferred use for cyclists at the right traffic lane inhibited the use of cars in this traffic range. After five years of implantation of this traffic lane, cyclists still feel insecure about riding bicycle at shared traffic road, after all, most of them still circulate in the lane at a distance of about 75 centimeters from the edge of the track, and instead of circulate at the center of the lane. Although 63% of car drivers respect the minimum recommended distance to overcome cyclists, only 30% have complied with one of the principles of using the preferred lane. To improve performance, enforcement actions and the promotion of educational campaigns on respect in traffic and on the principles of using a shared traffic system are necessary. |
| Palavras-chave: | Bicicleta Faixa preferencial |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
| Sigla da Instituição: | UFPB |
| Departamento: | Engenharia Cívil e Ambiental |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/13681 |
| Data do documento: | 28-Nov-2017 |
| Aparece nas coleções: | CT - TCC - Engenharia Civil e Ambiental |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JMLF04122017.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
