Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/13966
Tipo: | TCC |
Título: | A inserção do capital de risco de mercado na composição do capital mínimo requerido. |
Autor(es): | Oliveira, Alef Soares de |
Primeiro Orientador: | Oliveira, Ionara Stéfani Viana de |
Resumo: | A pesquisa buscou apresentar o impacto do ingresso do capital de risco de mercado aos demais capitais de risco que fazem parte do CMR (Capital Mínimo Requerido). Para isso foi utilizado dados de uma instituição nacional, como estudo de caso. Esta empresa forneceu dados mensais das variáveis capital de risco, capital de risco de mercado, capital de risco de crédito, capital de risco de subscrição e capital de risco operacional, PLA (Patrimônio Liquido Ajustado) e CR (Capital de Risco). Foi utilizado o método dos mínimos quadrados ordinários MQO com modelo de regressão linear múltipla. Como resultados principais obteve se: (I) A introdução do capital de risco de mercado causou um impacto financeiro considerável na entidade analisada, mostrando inicialmente o esforço da entidade em valores monetários para continuar mantendo-se solvente perante SUSEP (Superintendência Nacional de Seguros Privados). (II) O impacto causado sobre o Capital de risco para cada acréscimo de uma unidade monetária no capital de risco de mercado. Por fim é observado que a criação de um capital capaz de suprir perdas decorrentes de variações nos mercados financeiros é algo positivo, dada à situação política e econômica ao qual o Brasil encontra-se inserido. |
Abstract: | The research sought to present the impact of the entry of market risk capital to the other risk capital that are part of the MCR (Minimum Capital Requirement). For this propose, data from a national institution were used, such as a case study. This company provided monthly data on the variables risk capital, market risk capital, credit risk capital, underwriting risk capital and operational risk capital and ANC (Adjusted Net Capital) and VC (Venture Capital). It was used the OLS (Ordinary Least Squares) method with multiple linear regression model. The main results obtained were: (I) The introduction of market risk capital had a considerable financial impact on the analyzed entity, initially showing the entity's efforts in monetary values to continue to be solvent to NSPI (National superintendence of private insurance). (II) The impact on Venture Capital for each increase of a currency unit in the market risk capital. Finally, it is observed that the creation of a capital capable of supplying losses due to variations in the financial markets is something positive, given the political and economic situation to which Brazil is inserted. |
Palavras-chave: | Capital de risco Capital de risco operacional Capital de risco de crédito Capital de risco de subscrição Seguros Seguros privados Impacto financeiro Investimentos |
CNPq: | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Ciências Sociais Aplicadas |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/13966 |
Data do documento: | 8-Jun-2017 |
Aparece nas coleções: | CCSA - TCC - Ciências Atuariais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ASO02.04.2019.pdf | 767,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons