Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/1416Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | VIRGINIO, Rodrigo Meira | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-11T12:01:46Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-11T12:01:46Z | - |
| dc.date.issued | 2016-10-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/1416 | - |
| dc.description.provenance | Submitted by André Silva (andredomingoss@outlook.com) on 2016-10-11T12:01:46Z No. of bitstreams: 1 RMV111016.pdf: 445698 bytes, checksum: 9f91c71d016fcbc71d393495ba990bd6 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-11T12:01:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RMV111016.pdf: 445698 bytes, checksum: 9f91c71d016fcbc71d393495ba990bd6 (MD5) | en |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | João Pessoa,;2012. | - |
| dc.subject | MERCADO FINANCEIRO | pt_BR |
| dc.subject | MERCADO DE AÇÕES | pt_BR |
| dc.subject | INVESTIMENTO EM AÇÕES | pt_BR |
| dc.subject | MODELO DE MARKOVITZ | pt_BR |
| dc.subject | MERCADO BRASILEIRO DE AÇÕES | pt_BR |
| dc.title | Utilização do modelo de Markwitz na seleção de carteiras no mercado acionário brasileiro | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.description.resumo | O investimento em ações é uma excelente oportunidade de ganhos para o investidor, sobretudo no longo prazo. Porém, como se trata de um mercado com alta volatilidade, são necessários alguns conhecimentos sobre seu comportamento e suascaracterísticas antes da decisão de investir. Mais ainda, ao investir seu capital em apenas uma ação, o investidor toma para si todo o risco a que essa empresa está exposta, conforme vários autores, entre eles Assaf Neto (2008). Este trabalho baseia-se na moderna teoria das carteiras, desenvolvida por H. Markowitz (1952), cujo objetivo é permitir que cada investidor construa uma carteira eficiente de ações, adaptada ao seu perfil. Neste trabalho é utilizada uma série histórica diária dos preços de alguns ativos durante 24 meses, no período de março de 2010 a março de 2012, num total de 499 observações de cada ativo. Assim, foram criadas duas carteiras teóricas, a fim de encontrar as carteiras eficientes com os ativos disponíveis a cada uma delas. Além disso, também é feita uma comparação entre o desempenho dessas carteiras e o índice Bovespa, ou seja, o desempenho das carteiras em relação à média do mercado. Com a análise dos dados, pode-se concluir que o modelo de Markowitz mostra-se uma importante ferramenta na seleção de uma carteira de ativos. Os benefícios da diversificação de ativos são comprovados na prática através de exemplos no mercado brasileiro. A otimização das carteiras torna-se mais simples devido à facilidade da utilização das ferramentas eletrônicas disponíveis, sobretudo aquelas aqui tratadas, sendo acessível até mesmo aos investidores iniciantes, sem muita experiência no mercado de capitais. Dessa forma, o investidor é capaz de selecionar uma carteira que atenda as suas exigências pessoais. | - |
| Aparece nas coleções: | CCSA - TCC - Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RMV111016.pdf | 435,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
