Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/14335
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Duarte, Emanoel José | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T23:19:21Z | - |
dc.date.available | 2015-04-13 | - |
dc.date.available | 2019-05-17T23:19:21Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-26 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/14335 | - |
dc.description.abstract | Our study proposal aimed to measure the impacts that MathMagic activities could have on the school environment in a class of 6th grade. For this, we launched a study on the case and, of qualitative approach that secondary objectives were researching how often students exercise / practice math inside and outside the classroom; Teach MathMagic students associated with the four operations with natural numbers and analyze the use of MathMagic students outside the classroom. For theoretical foundation in bases in several authors, among the main Pais (2001), Fajardo (2010), Tufano (2001) and INAF and SAEB datas. Our interest in the topic " MathMagic " born of experience Supervised Internship III, offered by the Federal University of Paraíba and we concluded that the MathMagic had a satisfactory result when emerged in the classroom, through a good educational planning. As future research opportunities, we believe that we could expand the sample and the survey population and the MathMagic to share, for purposes of size other results that our methodology can affect in more mature audiences. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Nataly Leite (nataly@biblioteca.ufpb.br) on 2019-05-17T23:19:21Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) EJD13042015.pdf: 3443060 bytes, checksum: 5ec5541606e527521b71be5798c44fc8 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-05-17T23:19:21Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) EJD13042015.pdf: 3443060 bytes, checksum: 5ec5541606e527521b71be5798c44fc8 (MD5) Previous issue date: 2015-03-26 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | Ensino fundamental | pt_BR |
dc.subject | Mathematics - Study and teaching | pt_BR |
dc.subject | Elementary school | pt_BR |
dc.title | Contextualizando através de matemágicas: uma experiência positiva em uma turma de 6º ano | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Falcão, Emmanuel de Sousa Fernandes | - |
dc.description.resumo | Nossa proposta de trabalho teve como objetivo, mensurar os impactos que atividades matemágicas poderiam ter no cenário escolar de uma turma de 6º ano. Para isso, nos lançamos a um estudo de caso, de cunho qualitativo, cujos objetivos secundários eram pesquisar com que frequência os alunos exercitam/praticam a Matemática dentro e fora da sala de aula; Ensinar aos alunos matemágicas associadas às quatro operações com números naturais e Analisar a utilização da Matemágica dos alunos, fora da sala de aula. Para fundamentação teórica, nos balizamos em vários autores, entre os principais Pais (2001), Fajardo (2010), Tufano (2001), bem como dados do INAF e do SAEB. Nosso interesse pelo tema ―matemágica‖ nasceu da experiência de Estágio Supervisionado III, ofertado pela Universidade Federal da Paraíba e pudemos concluir que as Matemágicas tiveram um resultado satisfatório quando emergidas na sala de aula, através de um bom planejamento didático. Como possibilidades de pesquisas futuras, entendemos que poderíamos ampliar a amostra e a população da pesquisa, bem como as matemágicas a serem compartilhadas, com fins de comensurarmos outros resultados que a nossa metodologia utilizada possa afetar em públicos mais maduros. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Matemática - CCAE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EJD13042015.pdf | 3,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons