Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/14972
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Carvalho, Thamires Kelly Nunes | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T18:30:51Z | - |
dc.date.available | 2019-07-03 | - |
dc.date.available | 2019-07-03T18:30:51Z | - |
dc.date.issued | 2016-03-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/14972 | - |
dc.description.abstract | The semi-arid region is among the most populated regions of the country. Here, traditional populations interrelate with the surrounding plant resources. Among these the Cactaceae family includes enhanced by its strong presence and distribution throughout Caatinga also for its use and socio-cultural importance. In periods of drought, the need for the use of some species can carry this seasonal practice to larger consequences as influences the distribution, considering the climate outlook for the region. Thus, this work will be presented in the form of chapters, where the first is entitled BOTANICAL LOCAL KNOWLEDGE AND CACTACEAE USE IN SEMIARID OF PARAÍBA, NORTHEAST BRAZIL and aims to record and analyze the knowledge and use of farmers in a community rural Paraiba Curimataú have / do about the species Cactaceae present in the region; and second, DISTRIBUTION AND MODELING Cereus jamacaru DC. subsp. jamacaru and Pilosocereus pachycladus F. Ritter. subsp. pernambucoensis (F. Ritter) Zappi (CACTACEAE), FORAGE: FUTURES PERSPECTIVES, which aims to assess the current and future distribution of Cereus jamacaru DC. subsp. jamacaru and Pilosocereus pachycladus F. Ritter. subsp. pernambucoensis considering the dynamics of feed use due to climate changes. Both chapters were written independently, for their publication in different journals. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Eliane Freitas (elianneaninha@gmail.com) on 2019-07-03T18:30:51Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) Arquivototal.pdf: 1438209 bytes, checksum: 2cb3319beb2f95f8611f40ee1deca2fb (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-07-03T18:30:51Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) Arquivototal.pdf: 1438209 bytes, checksum: 2cb3319beb2f95f8611f40ee1deca2fb (MD5) Previous issue date: 2016-03-04 | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Etnobotânica | pt_BR |
dc.subject | Cactaceae | pt_BR |
dc.subject | Mudanças climáticas | pt_BR |
dc.subject | Semiárido do Brasil | pt_BR |
dc.subject | Ethnobotany | pt_BR |
dc.subject | Climate change | pt_BR |
dc.subject | Semiarid region of Brazil | pt_BR |
dc.title | Conhecimento botânico local e distribuição de cactaceae no Semiárido da Paraíba (Nordeste do Brasil) | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Lucena, Reinaldo Farias Paiva de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0588527774815010 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Cruz, Denise Dias da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1718044749223022 | pt_BR |
dc.description.resumo | O semiárido está entre as regiões mais habitadas do país. Neste local, populações tradicionais se inter-relacionam com os recursos vegetais circundantes. Dentre estes a família Cactaceae possui destaque por sua forte presença e distribuição em todo bioma Caatinga, também por sua aproveitamento e importância sociocultural. Em períodos de seca, a necessidade do uso de algumas espécies pode levar esta prática sazonal a consequências maiores como influencia na distribuição, considerando as perspectivas climáticas para a região. Desta forma, esta dissertação será apresentada em forma de capítulos, onde o primeiro é intitulado CONHECIMENTO BOTÂNICO LOCAL E USO DE CACTACEAE NO SEMIÁRIDO DA PARAÍBA, NORDESTE DO BRASIL e tem como objetivo registrar e analisar o conhecimento e o uso que os agricultores de uma comunidade rural do curimataú paraibano possuem/fazem acerca das espécies de Cactaceae presentes da região; e o segundo, DISTRIBUIÇÃO E MODELAGEM DE Cereus jamacaru DC. subsp. jamacaru e Pilosocereus pachycladus F. Ritter. subsp. pernambucoensis (F. Ritter) Zappi, (CACTACEAE), ESPÉCIES FORRAGEIRAS: PERSPECTIVAS FUTURAS, que objetiva avaliar a distribuição atual e futura de Cereus jamacaru DC. subsp. jamacaru e Pilosocereus pachycladus F. Ritter. subsp. pernambucoensis, considerando a dinâmica do uso forrageiro em função das modificações climáticas. Ambos os capítulos foram escritos de maneira independente, visando sua publicação em diferentes revistas científicas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Gerenciamento Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Arquivototal.pdf | Arquivo total | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons