Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/15062| Tipo: | TCC |
| Título: | Análise espaço-temporal do risco à desertificação no auto curso do Rio Paraíba/PB a partir das modificações na caatinga |
| Autor(es): | Cardoso , Eini Celly Morais |
| Primeiro Orientador: | Souza, Bartolomeu Israel de |
| Primeiro Coorientador: | Silva, Glauciene Justino Ferreira da |
| Resumo: | O processo de desertificação é um tipo de degradação ambiental passível de ocorrer nas zonas de clima seco de todo o mundo, como resultado da existência de determinados usos dos solos e as intensidades com que estes ocorrem. Esse trabalho teve o objetivo analisar espaço-temporalmente o risco à desertificação no Alto Curso do rio Paraíba, tendo como parâmetro as modificações na caatinga. Foram feitas análises em imagens de satélite da série LandSat dos anos 1989, 2005 e 2013, além de levantamentos fitossociológicos em uma área preservada e outra degradada para fins de comparação de diversidade e estratos dominantes na APA do Cariri em 2015. Os resultados demonstraram umprogressivo aumento do risco à desertificação, em função da diminuição da cobertura vegetal, enquanto as análises fitossociológicas apresentaram um quadro diferenciado entre a vegetação menos antropizada e a área degradada. |
| Abstract: | The desertification process is a kind of environmental degradation likely to happen in dry climates around the world, as a result ofthe existence of certain soil uses and the intensities with which they occur. This work aimed to accomplish the temporal especial analysis the risk to desertification in the Upper Paraíba River Course, taking as a parameter the changes made in the Caatinga. Analyses were made through satellite imagesof the LandSat series from the years 1989, 2005 and 2013, as well as phytosociological surveys in a preserved and a degraded areas, for the purpose of comparing diversity and dominant strata in the two current situations in the Cariri APA. The results showed a progressive increase in the area of very serious risk of desertification due to the decrease of vegetation cover, while the phytosociological analysis showed a markeddifference between the vegetation considered preserved and the degraded area. |
| Palavras-chave: | Caatinga Uso e ocupação do solo Desmatamento Mapeamento do solo |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
| Sigla da Instituição: | UFPB |
| Departamento: | Geociências |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/15062 |
| Data do documento: | 22-Nov-2016 |
| Aparece nas coleções: | TCC - Geografia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ECMC12072019.pdf | 14,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
