Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/16382| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Qualidade física, fisiológica e sanitária de sementes de Schinus terebinthifolius Raddi de diferentes plantas matrizes |
| Autor(es): | Santos Neta, Maria das Mercês Serafim |
| Orientador: | Alves, Edna Ursulino |
| Coorientador: | Nascimento, Luciana Cordeiro do |
| Resumo: | Nativa do Brasil, Schinus terebinthifolius Raddi é uma espécie conhecida pela coloração rosa-avermelhada de seus frutos, os quais têm grande importância para a economia industrial, sendo comercializados na forma de condimento, assim como para recuperação de áreas degradadas. A sua propagação pode ocorrer sexuadamente, sendo necessário o estudo da qualidade das sementes para o conhecimento de seu comportamento agronômico. O trabalho foi desenvolvido nos Laboratórios de Análise de Sementes e Fitopatologia pertencentes ao Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba (CCA/UFPB), em Areia - PB, com o objetivo de avaliar a qualidade física, fisiológica e sanitária de sementes de S. terebinthifolius, provenientes de 15 diferentes plantas matrizes localizadas no município de Pocinhos - PB. Para tanto foram avaliados o teor de água, coloração, peso de mil sementes, germinação, vigor (primeira contagem, índice de velocidade de germinação (IVG), emergência, índice de velocidade de emergência (IVE), comprimento, massa seca de raízes e parte aérea) e teste de sanidade, cujo delineamento experimental utilizado foi inteiramente ao acaso. As sementes das plantas matrizes utilizadas são de baixo potencial fisiológico, variando de 2 a 36%, entre as plantas de uma mesma área tidas como impróprias para o replantio devido ao baixo vigor de suas sementes. Os fungos potencialmente patogênicos, caracterizados como de campo (Alternariasp., Botrytissp., Chaetomiumsp., Cladosporiumsp.,Colletotrichumsp., Curvulariasp., Nigrosporasp., Pestalotia sp., Phitomicessp.ePhoma sp.) e de armazenamento (Aspergillussp., A.niger, A. flavus, Fusariumsp., Penicilliumsp. eRhizopussp.) foram detectados em suas sementes. |
| Abstract: | Native to Brazil, Schinus terebinthifolius Raddi is a species known for the reddish-pink color of its fruits, which have great industrial economy importance, are sold as a condiment and also used for the recovery of degraded areas. This species can be sexually propagated, where studies regarding the seed quality to know its agronomic behavior are necessary. The present work was developed in the Laboratórios de Análise de Sementes and Fitopatologia of the Centro de Ciencias Agrárias of the Universidade Federal da Paraíba (CCA / UFPB), in Areia - PB, and aimed to evaluate the physical, physiological and sanitary quality of seeds of S. terebinthifolius, from 15 different mother plants located in Pocinhos - PB. Water content, color, one thousand seed weight, germination, vigor (first count, germination speed index (IVG), emergence, emergence speed index (IVE), length, root and shoot dry weight, in addition to a sanity test were evaluated. A completely randomized experimental design was used. The seeds of the mother plants used had low physiological potential and ranged from 2 to 36% among the plants in the same area considered as unsuitable for replanting due to the low vigor of the ir seeds. Potentially pathogenic fungi, characterized as field pathogens (Alternaria sp., Botrytis sp., Chaetomium sp., Cladosporium sp., Colletotrichum sp., Curvularia sp., Nigrospora sp., Pestalotia sp., Phitomices sp. and Phoma sp.) and storage (Aspergillus sp., A.niger, A. flavus, Fusarium sp., Penicillium sp. and Rhizopus sp.) were detected in the seed samples. |
| Palavras-chave: | Aroeira vermelha Germinação Vigor Sanidade |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
| Sigla da Instituição: | UFPB |
| Departamento: | Ciências Fitotecnia e Ciências Ambientais |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
| URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
| URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/16382 |
| Data do documento: | 27-Nov-2017 |
| Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Agrárias (CCA) - Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MMSSN08112019 - DA391.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
