Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/16992
Tipo: | TCC |
Título: | Comunicação em superfícies: estudos para o redesign de uma piscina de plástico |
Autor(es): | Costa, Franciele |
Primeiro Orientador: | Oliveira, Moema David |
Resumo: | Este projeto teve como objetivo desenvolver uma proposta de redesign para uma piscina de plástico, a partir de estudos teóricos e experimentações no design de superfície. Para o desenvolvimento deste redesign, foram utilizados como referências teóricas estudiosas do design de superfície e da semiótica, como principais, citamos Evelise Ruthschilling (2008), Renata Rubim(2005) e Lucia Santaella (1983). Se fez necessário analisar os produtos concorrentes, bem como suas configurações estético-formais, além de estudar o perfil do público consumidor dessas piscinas e suas preferências. A partir das análises e com base nos resultados coletados em pesquisas autorais, aplicadas no campo virtual, foram definidos alguns requisitos e parâmetros que serviram como norteadores do momento projetivo. O resultado foi a geração de quatro composições de superfície, as quais foram detalhadas e aplicadas digitalmente no produto. Também foram desenvolvidas propostas de design de superfície voltadas à estrutura do produto, numa tentativa de acercar problemas físicos do objeto e otimizar seu uso. As informações técnicas de estrutura, composição gráfica, partes e componentes e processo de fabricação da piscina foram especificadas a fim de subsidiar a produção industrial. Visando atender a uma oportunidade no mercado de piscinas portáteis, desenvolveu-se uma proposta de produto com design diferenciado para atender a demanda existente. |
Abstract: | This project aimed to develop a proposed redesign for a pool of plastic from theoretical studies and experiments in surface design. For the development of this redesign were used as theoretical references surface design and semiotics as principal we quoted Evelise Ruthschilling (2008), Renata Rubim (2005) and Lucia Santaella (1983). It was necessary to analyze competitive products as well as their aesthetic and formal settings in addition to studying the consuming profile public of these pools and their preferences. From the analysis and based on the results collected in copyright research applied in the virtual field were set some requirements and parameters on which such guiding of the projection time. The result was generation of four surface compositions which they were defined and digitally applied to the product. Also surface design proposals have been developed aimed at the product structure in an attempt to approach the object physical problems and optimize their use. The structure of technical - graphic composition- parts and components and the pool manufacturing process have been specified in order to support industrial production. Meeting a chance on portable pools market a product proposal was developed with different design to meet the existing demand. |
Palavras-chave: | Redesign de produto Design de superfície Semiótica Product redesign Surface design Semiotics |
CNPq: | CNPQ::OUTROS::DESENHO DE PROJETOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Design |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/16992 |
Data do documento: | 15-Dez-2015 |
Aparece nas coleções: | TCC - Design |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FC29122015.pdf | 20,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons