Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/17542Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Andrade Júnior, Francisco das Chagas de | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-26T23:44:44Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-15 | - |
| dc.date.available | 2020-05-26T23:44:44Z | - |
| dc.date.issued | 2019-07-17 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/17542 | - |
| dc.description.abstract | The objective of the study was to map the methodologies chosen by the students of the course of Accounting Sciences of Campus 1 of the UFPB to elaborate their Works of Completion of Course, in the period 2015 to 2017, classified by gender. The research on the methodology used is descriptive, bibliographical and documentary, using predominantly quantitative approach. We analyzed 286 CBTs defended during the study period. The data used were accessed through DROPBOX, and abstracts and methodological procedures were extracted by self-declaration. Errors were found in the methodological choices as well as lack of updating of the same since the project stage. Most of the research was documentary and the quantitative and qualitative approaches alternated with gender. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Elói Silva (eloiassis1@gmail.com) on 2020-05-26T23:44:44Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) FCAJ26052020.pdf: 4026950 bytes, checksum: cee08fe118f8c057966a3e7449414c07 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-05-26T23:44:44Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) FCAJ26052020.pdf: 4026950 bytes, checksum: cee08fe118f8c057966a3e7449414c07 (MD5) Previous issue date: 2019-07-17 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Curso de Ciências Contábeis | pt_BR |
| dc.subject | Gênero na Contabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Procedimentos metodológicos | pt_BR |
| dc.subject | TCC do Curso de Ciências Contábeis. | pt_BR |
| dc.title | Análise metodológica dos trabalhos de conclusão de curso de Ciências Contábeis da UFPB/JP no triênio 2015–2017, na perspectiva de gênero | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Melo, Victoria Puntriano Zuniga de | - |
| dc.description.resumo | O objetivo do estudo foi mapear as metodologias escolhidas pelos discentes do curso de Ciências Contábeis do Campus l da UFPB para elaborar seus Trabalhos de Conclusão de Curso, no período 2015 a 2017, classificados pelo gênero. A pesquisa quanto à metodologia utilizada é descritiva, bibliográfica e documental, utilizando predominantemente abordagem quantitativa. Foram analisados 286 TCC´s defendidos no período estudado. Os dados utilizados foram acessados através do DROPBOX, e extraídas as informações dos resumos e procedimentos metodológicos por autodeclaração. Foram encontrados erros nas escolhas metodológicas bem como falta de atualização das mesmas desde a etapa do projeto. A maioria das pesquisas foram documentais e as abordagens quantitativas e qualitativas alternaram em relação ao gênero. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CCSA - TCC - Ciências Contábeis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FCAJ26052020.pdf | 3,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
